Số TT |
Họ và tên | Môn dự thi | Lớp | Đạt huy chương |
1 | Trần Thị Yến Vy | Toán | 10C1 | Đồng |
2 | Ngô Quang Hiếu | Vật lý | 10C1 | Đồng |
3 | Lê Thị Lý | Vật lý | 10C1 | Đồng |
4 | Nguyễn Viết Hoàng | Vật lý | 10C4 | Đồng |
5 | Nguyễn Thị Thuận | Ngữ văn | 10C9 | Bạc |
6 | Nguyễn Thị Thúy | Ngữ văn | 10C9 | Đồng |
7 | Nguyễn Thùy Dương | Ngữ văn | 10C10 | Bạc |
8 | Nguyễn Thị Thìn | Ngữ văn | 10C10 | Bạc |
9 | Vũ Nguyễn Trung Kiên | Lịch Sử | 10C4 | Đồng |
10 | Hà Thị Huyền Linh | Lịch Sử | 10C5 | Đồng |
11 | Nguyễn Văn Kiếm | Địa lí | 10C1 | Vàng |
12 | Đoàn Thị Thủy | Tiếng Anh | 10C10 | Đồng |
Số TT |
Họ và tên | Môn dự thi | Lớp | Đạt huy chương |
1 | Trần Quang Hiếu | Toán | 11B1 | Đồng |
2 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Ngữ văn | 11B3 | Đồng |
3 | Hồ Ngọc Phương Uyên | Lịch Sử | 11B1 | Bạc |
4 | Vòng Dạ Thảo | Lịch Sử | 11B5 | Bạc |
5 | Châu Tiểu Bình | Lịch Sử | 11B6 | Bạc |
6 | Bùi Thị Dung | Lịch Sử | 11B7 | Đồng |
7 | Đỗ Thị Tươi | Địa lí | 11B6 | Đồng |
8 | Huỳnh Quốc Phú | Tin học | 11B1 | Bạc |
9 | Nguyễn Chí Thiện | Hóa học | 11B1 | Đồng |
Tác giả: Nương lqd
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn