Số TT |
Họ và tên | Môn dự thi | Lớp | Đạt gải |
1 | Nguyễn Thị Huỳnh Nhi | Teakwondo Quyền sáng tạo | 10C3 | HCB |
2 | Nguyễn Thị Huỳnh Nhi | Teakwondo Quyền tự chọn | 10C3 | HCB |
3 | Nguyễn Thị Thanh Ngân | Teakwondo 44 kg Nữ | 10C8 | HCB |
4 | Nguyễn Thị Trang | Teakwondo 42 kg Nữ | 10C2 | HCĐ |
5 | Trần Thị Uyên Nhi | 200m Nữ | 10C10 | HCĐ |
6 | Ngô Xuân Phước | Tiếp sức 4 x100m Nam | 11B9 | HCĐ |
7 | Ngô Xuân Phước | 100m Nam | 11B9 | HCĐ |
8 | Phạm Văn Ngọc | Tiếp sức 4x100m Nam | 12A4 | HCĐ |
9 | Huỳnh Đăng Khoa | Tiếp sức 4x100m Nam | 12A6 | HCĐ |
10 | Phạm Văn Tỉnh | Nhảy cao Nam | 12A8 | HCĐ |
11 | Nguyễn Khắc Phước | Tiếp sức 4x100m Nam | 12A9 | HCĐ |
12 | Nguyễn Văn Hiếu | Tháo, lắp súng cá nhân Nam | 11B5 | Nhất |
13 | Tống Minh Tuấn | Đội ngũ từng người không có súng | 10C3 | Ba |
14 | Nguyễn Ngọc Mạnh | Tháo, lắp súng cá nhân Nam | 11B5 | Ba |
15 | Phạm Văn Ngọc | Chạy vũ trang 800m, có vác súng Ak cá nhân Nam | 12A4 | Ba |
Tác giả bài viết: Nương lqd
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn