HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 11 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 5 | B.Lộc | VS bồn hoa |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 23 | 177 | 387 | B | 26 | Hậu | ĐP, Trễ |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 5 | Thuận | Thẻ |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 6 | 194 | 404 | A | 15 | My | Trễ, Thẻ |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 5 | Tuyết | VS bồn hoa |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 10 | Duyên | Trễ, VS bồn hoa |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 1 | 59 | 10 | 190 | 399 | A | 19 | Huyền | 1K, Trễ |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 29 | 171 | 381 | B | 29 | Duân | Trễ, Thẻ |
9 | 12A9 | 2 | 148 | 0 | 60 | 12 | 188 | 396 | A | 21 | Lộc V | 1K, sdđt, Bỏ tiết, VS bồn hoa |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 7 | 193 | 403 | A | 16 | Ba | ĐĂ, ĐP |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Huệ | |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 21 | 179 | 389 | B | 24 | Liêm | Trễ, Thẻ, ĐĂ |
13 | 11B3 | 4 | 146 | 0 | 60 | 30 | 170 | 376 | B | 30 | Trung | 2K, Thẻ, ĐĂ, Sdđt, VS bồn hoa |
14 | 11B4 | 2 | 148 | 0 | 60 | 5 | 195 | 403 | A | 16 | Cúc | 1K, Trễ, Thẻ, ĐP |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 5 | 195 | 405 | A | 13 | Đ.Minh | Bỏ tiết |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 24 | 176 | 386 | B | 28 | Tiến | Trễ, Thẻ, ĐP, ĐĂ, VS bồn hoa |
17 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 15 | 185 | 395 | A | 23 | Giáp | Trễ, Thẻ, ĐP, Bỏ tiết, VS bồn hoa |
18 | 11B8 | 2 | 148 | 0 | 60 | 3 | 197 | 405 | A | 13 | Hải | 1K, Trễ |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 21 | 179 | 389 | B | 24 | Kính | Bỏ tiết, ĐP, Sdđt |
20 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 5 | Hảo | Trễ |
21 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 5 | T.Minh | VS bồn hoa |
22 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Phượng | |
23 | 10C4 | 4 | 146 | 4 | 56 | 15 | 185 | 387 | B | 26 | Vượng | 1TB,2K, ĐĂ, Bỏ tiết |
24 | 10C5 | 2 | 148 | 0 | 60 | 12 | 188 | 396 | A | 21 | Chang | 1K, Bỏ tiết, Thẻ |
25 | 10C6 | 2 | 148 | 0 | 60 | 1 | 199 | 407 | A | 10 | Nhàn | 1K, trễ |
26 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | L.Giang | |
27 | 10C8 | 2 | 148 | 0 | 60 | 7 | 193 | 401 | A | 18 | Hoàng | 1K, ĐĂ, Dép |
28 | 10C9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Quốc | |
29 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 11 | 189 | 399 | A | 19 | Hạnh | Trễ, Thẻ, ĐP |
30 | 10C11 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 10 | Kiều | Thẻ, Trễ |
Đức Liễu, ngày 20 tháng 11 năm 2022 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn