HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 14 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | B.Lộc | |
2 | 12A2 | 2 | 148 | 0 | 60 | 26 | 174 | 382 | B | 28 | Hậu | 1K,Trễ,ĐP,sdđt, ĐĂ |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 5 | Thuận | Trễ |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 3 | My | Trễ |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 5 | Tuyết | Thẻ |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 6 | 194 | 404 | A | 10 | Duyên | Dép,Thẻ,Trễ |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 19 | 181 | 391 | A | 23 | Huyền | Trễ,Thẻ,Bỏ tiết,ĐP, T.Lá |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 1 | 59 | 12 | 188 | 397 | A | 17 | Duân | 1K, Thẻ, Trễ, Bỏ tiết |
9 | 12A9 | 4 | 146 | 0 | 60 | 12 | 188 | 394 | A | 21 | Lộc V | 2K, Trễ, Đă |
10 | 12A10 | 2 | 148 | 0 | 60 | 25 | 175 | 383 | B | 27 | Ba | 1K, Trễ, Thẻ, ĐP,ĐĂ |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Huệ | |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 12 | 188 | 398 | A | 14 | Liêm | Trễ, Thẻ, ĐĂ |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 9 | 191 | 401 | A | 12 | Trung | Trễ, ĐP |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 5 | Cúc | Trễ |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 17 | 183 | 393 | A | 22 | Đ.Minh | Trễ, ĐĂ,BT, ATGT |
16 | 11B6 | 6 | 144 | 0 | 60 | 74 | 126 | 330 | D | 29 | Tiến | 3K, Trễ,ĐP,Thẻ,ĐĂ,Bỏ tiết,Dép |
17 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 26 | 174 | 384 | B | 26 | Giáp | Trễ, ĐP, Dép |
18 | 11B8 | 0 | 150 | 2.75 | 57.25 | 3 | 197 | 404.3 | A | 9 | Hải | 1TB, Trễ |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 94 | 106 | 314.8 | D | 30 | Kính | 1K, Trễ, Thẻ, ĐP, sdđt, Bỏ tiết |
20 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 14 | 186 | 396 | A | 18 | Hảo | ĐĂ, Trễ, Thẻ |
21 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 3 | T.Minh | Trễ |
22 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 8 | 192 | 402 | A | 11 | Phượng | ATGT, Trễ, Thẻ |
23 | 10C4 | 0 | 150 | 2 | 58 | 21 | 179 | 387 | B | 25 | Vượng | 1K, Trễ,Thẻ, ĐP, sdđt, ĐĂ |
24 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 12 | 188 | 398 | A | 14 | Chang | ĐĂ, ĐP |
25 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 9 | 191 | 401 | A | 12 | Nhàn | Thẻ,ĐP, Trễ |
26 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 21 | 179 | 389 | B | 24 | L.Giang | sdđt, trễ, ĐP, Thẻ |
27 | 10C8 | 2 | 148 | 0 | 60 | 12 | 188 | 396 | A | 18 | Hoàng | 1K, ĐĂ, Thẻ |
28 | 10C9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 5 | 195 | 405 | A | 8 | Quốc | ĐP, Trễ |
29 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 12 | 188 | 398 | A | 14 | Hạnh | sdđt, trễ, ĐP |
30 | 10C11 | 0 | 150 | 0 | 60 | 15 | 185 | 395 | A | 20 | Kiều | Bỏ tiết, Trễ, thẻ |
Đức Liễu, ngày 11 tháng 12 năm 2022 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn