HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 16 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 2 | 148 | 0 | 60 | 0 | 200 | 408 | A | 5 | B.Lộc | 1K |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 13 | 187 | 397 | A | 23 | Hậu | Trễ,ĐP |
3 | 12A3 | 2 | 148 | 0 | 60 | 4 | 196 | 404 | A | 16 | Thuận | 1K, trễ, thẻ |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 5 | My | trễ |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 8 | Tuyết | Dép, trễ |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 5 | Duyên | trễ |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 10 | 190 | 400 | A | 20 | Huyền | Dép, trễ |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 11 | 189 | 399 | A | 21 | Duân | trễ |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 8 | Lộc V | trễ, thẻ |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 42 | 158 | 368 | C | 28 | Ba | trễ,thẻ,Dép,Đă, N.Tóc |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Huệ | |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 16 | 184 | 394 | A | 24 | Liêm | trễ, thẻ, T.lá |
13 | 11B3 | 2 | 148 | 0 | 60 | 43 | 157 | 365 | C | 29 | Trung | 1K, trễ, thẻ, T.lá, B.Tiết, ĐP |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 6 | 194 | 404 | A | 16 | Cúc | ANTT, trễ |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 18 | 182 | 392 | A | 25 | Đ.Minh | trễ, ĐĂ, thẻ |
16 | 11B6 | 7 | 143 | 0 | 60 | 64 | 136 | 339 | D | 30 | Tiến | 1K,1KXL, Đ.bài,thẻ,trễ,ĐP,ĐĂ, ĐP |
17 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 11 | 189 | 399 | A | 21 | Giáp | trễ, thẻ, ĐĂ |
18 | 11B8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 6 | 194 | 404 | A | 16 | Hải | ANTT, trễ |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 41 | 159 | 369 | C | 27 | Kính | trễ, thẻ, ĐĂ, ĐP |
20 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 8 | Hảo | Dép, trễ |
21 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | T.Minh | |
22 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Phượng | |
23 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 8 | Vượng | trễ, thẻ |
24 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 25 | 175 | 385 | B | 26 | Chang | B.Tiết, sdđt |
25 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 4 | 196 | 406 | A | 14 | Nhàn | trễ |
26 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 9 | 191 | 401 | A | 19 | L.Giang | ĐP, trễ |
27 | 10C8 | 2 | 148 | 0 | 60 | 2 | 198 | 406 | A | 14 | Hoàng | 1K, trễ |
28 | 10C9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Quốc | |
29 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 8 | Hạnh | trễ, ĐP |
30 | 10C11 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 8 | Kiều | thẻ, ĐP |
Đức Liễu, ngày 24 tháng 12 năm 2022 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn