HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 27 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | B.Lộc | |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 6 | 194 | 402.8 | A | 17 | Hậu | 1K, trễ, thẻ |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 6 | 194 | 402.8 | A | 17 | Thuận | 1K, ĐĂ, trễ |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 5 | 195 | 405 | A | 13 | My | trễ, thẻ |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 0 | 200 | 408.8 | A | 5 | Tuyết | 1K |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 9 | Duyên | trễ, thẻ |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 17 | 183 | 393 | A | 22 | Huyền | trễ, đp, BT |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 9 | Duân | đp. Trễ |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 4 | 196 | 406 | A | 12 | Lộc V | Thẻ, dép |
10 | 12A10 | 2 | 148 | 0 | 60 | 42 | 158 | 366 | C | 29 | Ba | 1K, ĐĂ, trễ, dép, thẻ, Bỏ tiết |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Huệ | |
12 | 11B2 | 3 | 147 | 0 | 60 | 38 | 162 | 369 | C | 28 | Liêm | 1TB, ĐĂ, trễ, ĐP, thẻ |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 6 | 194 | 404 | A | 14 | Trung | Trễ, thẻ, đp |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 14 | 186 | 396 | A | 21 | Cúc | Sddt, trễ, đp |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 9 | 191 | 401 | A | 19 | Đ.Minh | Trễ, đp, thẻ |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 25 | 175 | 385 | B | 26 | Tiến | Bỏ tiết, trễ, đp, thẻ |
17 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 22 | 178 | 388 | B | 24 | Giáp | sddt, trễ, đp, thẻ |
18 | 11B8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 24 | 176 | 386 | B | 25 | Hải | Thẻ, trễ, ĐĂ, dép |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 53 | 147 | 357 | C | 30 | Kính | ĐĂ, sddt, trễ, thẻ, đp |
20 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 9 | Hảo | trễ, thẻ |
21 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 6 | T.Minh | ĐP |
22 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 6 | Phượng | Thẻ |
23 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 6 | Vượng | ĐP |
24 | 10C5 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 12 | 188 | 396.8 | A | 20 | Chang | 1K, trễ, thẻ, sddt |
25 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 36 | 164 | 374 | B | 27 | Nhàn | Đồ ăn, đp, trễ |
26 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 4 | L.Giang | Trễ |
27 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 7 | 193 | 403 | A | 16 | Hoàng | Bỏ tiết, thẻ |
28 | 10C9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 6 | 194 | 404 | A | 14 | Quốc | Thẻ, trễ |
29 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Hạnh | |
30 | 10C11 | 0 | 150 | 0 | 60 | 21 | 179 | 389 | B | 23 | Kiều | Đồ ăn, dép, trễ |
Đức Liễu, ngày 12 tháng 03 năm 2023 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn