HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 15 | |||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | |||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 6 | Thuận | Thẻ | |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 9.5 | 190.5 | 420.5 | A | 19 | Hảo | Trễ, thẻ, đp | |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6.5 | 193.5 | 423.5 | A | 15 | Oanh | Thẻ, trễ | |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 12 | Tuyền | Trễ, thẻ | |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 12 | 188 | 418 | A | 20 | Hạnh | Sdđt, trễ | |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 6 | Thanh | Trễ | |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 3 | 197 | 427 | A | 10 | Hoa | Trễ, đp | |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 9 | 191 | 421 | A | 18 | Phượng | KP, Thẻ, trễ | |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 8 | 192 | 422 | A | 17 | Hưng | Trễ, dép | |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 24 | 176 | 406 | B | 25 | L.Giang | KP, trễ, dép, Sdđt, ĐP | |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0.5 | 199.5 | 429.5 | A | 3 | Vượng | Trễ | |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 6 | Hậu | Thẻ | |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 1.5 | 198.5 | 428.5 | A | 5 | Nhàn | Trễ, đp | |
14 | 11B4 | 4 | 146 | 0 | 80 | 8 | 192 | 418 | A | 20 | Chang | 2K, trễ, DHL | |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5.5 | 194.5 | 424.5 | A | 11 | Cúc | thẻ, trễ, DHL | |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 12 | Kiều | ĐĂ, trễ | |
17 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 12 | 188 | 418 | A | 20 | Tuyết | Sdđt, dép | |
18 | 11B8 | 2 | 148 | 0 | 80 | 25.5 | 174.5 | 402.5 | B | 26 | Ba | 1K, sdđt, Bỏ tiết, trễ | |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 12 | 188 | 418 | A | 20 | Bình | ĐĂ, trễ, thẻ | |
20 | 11B10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Quốc | ||
21 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 6 | My | Dép | |
22 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 1 | 199 | 429 | A | 4 | Bay | ĐP | |
23 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 12 | Hoàng | ĐĂ, trễ | |
24 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 35 | 165 | 395 | C | 27 | Bảy | T.lá, thẻ, trễ, KP | |
25 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Lộc | ||
26 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 42 | 158 | 388 | C | 28 | Sơn | ĐĂ, trễ, thẻ, đp, KP | |
27 | 10C7 | 0 | 150 | 2 | 78 | 17 | 183 | 411 | B | 24 | Tâm | 1K, trễ, ĐĂ | |
28 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 7 | 193 | 423 | A | 16 | Duyên | Giày, Đp | |
Đức Liễu, ngày 22 tháng 12 năm 2024 | |||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn