HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 31 | |||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | |||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 80 | 19 | 181 | 411 | B | 19 | Thuận | ĐĂ, trễ, KP | ||
2 | 12A2 | 0 | 150 | 80 | 8.5 | 191.5 | 421.5 | A | 11 | Hảo | Trễ, Thẻ, N.tóc, đp | ||
3 | 12A3 | 0 | 150 | 80 | 22.5 | 177.5 | 407.5 | B | 23 | Oanh | Trễ, KP, ĐĂ | ||
4 | 12A4 | 0 | 150 | 80 | 33 | 167 | 397 | C | 25 | Tuyền | ĐĂ, trễ, KP, thẻ, đp | ||
5 | 12A5 | 0 | 150 | 80 | 34 | 166 | 396 | C | 26 | Hạnh | ĐĂ, trễ, ĐP, thẻ | ||
6 | 12A6 | 0 | 150 | 80 | 34 | 166 | 396 | C | 26 | Thanh | ĐĂ, trễ, ĐP, giày | ||
7 | 12A7 | 0 | 150 | 80 | 21 | 179 | 409 | B | 20 | Hoa | Sdđt, ĐĂ, KP, ĐP | ||
8 | 12A8 | 0 | 150 | 80 | 21 | 179 | 409 | B | 20 | Phượng | Trễ, ĐĂ, KP | ||
9 | 12A9 | 0 | 150 | 80 | 21 | 179 | 409 | B | 20 | Hưng | N.tóc, trễ, KP | ||
10 | 12A10 | 0 | 150 | 80 | 42 | 158 | 388 | C | 28 | L.Giang | Trễ, ĐP, KP, thẻ, ĐĂ | ||
11 | 11B1 | 0 | 150 | 80 | 6.5 | 193.5 | 423.5 | A | 9 | Vượng | Trễ, ĐP | ||
12 | 11B2 | 0 | 150 | 80 | 9 | 191 | 421 | A | 12 | Hậu | Trễ, ĐP | ||
13 | 11B3 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Nhàn | |||
14 | 11B4 | 0 | 150 | 80 | 15 | 185 | 415 | B | 15 | Chang | Sdđt, trễ, ĐP | ||
15 | 11B5 | 0 | 150 | 80 | 2 | 0.5 | 197.5 | 427.5 | A | 4 | Cúc | VS bảng, thẻ | |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Kiều | |||
17 | 11B7 | 0 | 150 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 5 | Tuyết | Thẻ | ||
18 | 11B8 | 0 | 150 | 80 | 4.5 | 195.5 | 425.5 | A | 7 | Ba | KP, trễ | ||
19 | 11B9 | 0 | 150 | 80 | 14 | 186 | 416 | A | 14 | Bình | Thẻ, ĐP, trễ | ||
20 | 11B10 | 0 | 150 | 80 | 17 | 183 | 413 | B | 18 | Quốc | Trễ, ĐP | ||
21 | 10C1 | 0 | 150 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 8 | My | Trễ, ĐP | ||
22 | 10C2 | 0 | 150 | 80 | 15 | 185 | 415 | B | 15 | Bay | ĐĂ | ||
23 | 10C3 | 0 | 150 | 80 | 6 | 1 | 193 | 423 | A | 10 | Hoàng | VS bảng, Thẻ, KP | |
24 | 10C4 | 0 | 150 | 80 | 25.5 | 174.5 | 404.5 | B | 24 | Bảy | Thẻ, trễ, ĐĂ | ||
25 | 10C5 | 0 | 150 | 80 | 16 | 184 | 414 | B | 17 | Lộc | Thẻ, ĐP, trễ | ||
26 | 10C6 | 0 | 150 | 80 | 12 | 188 | 418 | A | 13 | Sơn | ĐĂ, KP, trễ | ||
27 | 10C7 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Tâm | |||
28 | 10C8 | 0 | 150 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 5 | Duyên | Trễ | ||
Đức Liễu, ngày 19 tháng 04 năm 2025 | |||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn