HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 2 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 130 | 0 | 100 | 4 | 196 | 426 | A | 11 | B.Lộc | ĐP, Thẻ |
2 | 12A2 | 5 | 125 | 0 | 100 | 0 | 200 | 425 | A | 16 | Hậu | |
3 | 12A3 | 0 | 130 | 0 | 100 | 4 | 196 | 426 | A | 11 | Thuận | ĐP, Trễ |
4 | 12A4 | 0 | 130 | 0 | 100 | 2 | 198 | 428 | A | 5 | My | Trễ |
5 | 12A5 | 0 | 130 | 0 | 100 | 6 | 194 | 424 | A | 17 | Tuyết | ĐP, Thẻ |
6 | 12A6 | 0 | 130 | 0 | 100 | 3 | 197 | 427 | A | 9 | Duyên | Trễ, Thẻ |
7 | 12A7 | 0 | 130 | 0 | 100 | 3 | 197 | 427 | A | 9 | Huyền | Trễ, Thẻ |
8 | 12A8 | 0 | 130 | 0 | 100 | 2 | 198 | 428 | A | 5 | Duân | Thẻ |
9 | 12A9 | 0 | 130 | 0 | 100 | 7 | 193 | 423 | A | 20 | Lộc V | Trễ, Thẻ |
10 | 12A10 | 0 | 130 | 0 | 100 | 17 | 183 | 413 | A | 28 | Ba | Trễ, Thẻ |
11 | 11B1 | 0 | 130 | 0 | 100 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Huệ | |
12 | 11B2 | 0 | 130 | 0 | 100 | 1 | 199 | 429 | A | 3 | Liêm | Trễ |
13 | 11B3 | 0 | 130 | 0 | 100 | 8 | 192 | 422 | A | 22 | Trung | Trễ, hút thuốc |
14 | 11B4 | 5 | 125 | 0 | 100 | 12 | 188 | 413 | A | 28 | Cúc | ĐP, Trễ, Thẻ |
15 | 11B5 | 0 | 130 | 0 | 100 | 6 | 194 | 424 | A | 17 | Đ.Minh | Thẻ, trễ, ĐĂ |
16 | 11B6 | 0 | 130 | 0 | 100 | 14 | 186 | 416 | A | 26 | Tiến | ĐP, Trễ, Thẻ |
17 | 11B7 | 5 | 125 | 0 | 100 | 3 | 197 | 422 | A | 22 | Giáp | trễ |
18 | 11B8 | 5 | 125 | 0 | 100 | 12 | 188 | 413 | A | 28 | Hải | ĐP, Trễ, ĐĂ |
19 | 11B9 | 0 | 130 | 0 | 100 | 16 | 184 | 414 | A | 27 | Kính | Thẻ, trễ, ĐĂ |
20 | 10C1 | 0 | 130 | 0 | 100 | 7 | 193 | 423 | A | 20 | Hảo | Dép, Trễ |
21 | 10C2 | 0 | 130 | 0 | 100 | 1 | 199 | 429 | A | 3 | T.Minh | Trễ |
22 | 10C3 | 0 | 130 | 0 | 100 | 10 | 190 | 420 | A | 24 | Phượng | ĐP, Trễ, ĐĂ |
23 | 10C4 | 0 | 130 | 0 | 100 | 4 | 196 | 426 | A | 11 | Vượng | ĐĂ |
24 | 10C5 | 0 | 130 | 0 | 100 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Chang | |
25 | 10C6 | 0 | 130 | 0 | 100 | 2 | 198 | 428 | A | 5 | Nhàn | Trễ |
26 | 10C7 | 0 | 130 | 0 | 100 | 11 | 189 | 419 | A | 25 | L.Giang | Trễ, ĐP, Dép |
27 | 10C8 | 0 | 130 | 0 | 100 | 2 | 198 | 428 | A | 5 | Hoàng | ĐP |
28 | 10C9 | 0 | 130 | 0 | 100 | 4 | 196 | 426 | A | 11 | Quốc | Dép |
29 | 10C10 | 0 | 130 | 0 | 100 | 4 | 196 | 426 | A | 11 | Hạnh | Dép, Trễ |
30 | 10C11 | 0 | 130 | 0 | 100 | 6 | 194 | 424 | A | 17 | Kiều | ĐP |
Đức Liễu, ngày 19 tháng 9 năm 2022 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
|
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn