HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 11 | |||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | |||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 17 | Thuận | Sdđt | |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 6 | Hảo | Thẻ, KP | |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 2 | 188 | 418 | A | 22 | Oanh | Bồn hoa, ĐP, KP |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4.5 | 1 | 194.5 | 424.5 | A | 13 | Tuyền | Bồn hoa, trễ, thẻ, dép |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5.5 | 194.5 | 424.5 | A | 13 | Hạnh | Trễ, ĐP, Thẻ, KP | |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0.5 | 199.5 | 429.5 | A | 3 | Thanh | Trễ | |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6.5 | 193.5 | 423.5 | A | 16 | Hoa | ĐP, KP, trễ, dép | |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 11 | 189 | 419 | A | 20 | Phượng | KP, trễ, dép | |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 38.5 | 161.5 | 391.5 | C | 27 | Hưng | KP, trễ, ĐP, Thẻ, Sdđt | |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 24.5 | 175.5 | 405.5 | B | 25 | L.Giang | KP, trễ, Dép, Thẻ | |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Vượng | ||
12 | 11B2 | 2 | 148 | 0 | 80 | 8 | 192 | 420 | A | 17 | Hậu | 1K, KP, ĐP, dép | |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 6 | Nhàn | Dép, trễ | |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 3.5 | 1 | 195.5 | 425.5 | A | 10 | Chang | Bồn hoa, KP, trễ |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 6 | Cúc | ĐP, thẻ, trễ | |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0.5 | 199.5 | 429.5 | A | 3 | Kiều | Trễ | |
17 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 15.5 | 1 | 183.5 | 413.5 | B | 23 | Tuyết | Bồn hoa, ĐP, KP, trễ, thẻ, dép |
18 | 11B8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4.5 | 195.5 | 425.5 | A | 10 | Ba | Thẻ, trễ | |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 17 | Bình | Dép, trễ, ĐP, KP | |
20 | 11B10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 51 | 149 | 379 | D | 28 | Quốc | ĐP, trễ, thẻ, KP | |
21 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 5 | My | Trễ | |
22 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4.5 | 195.5 | 425.5 | A | 10 | Bay | ĐP, trễ | |
23 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Hoàng | ||
24 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 1 | 189 | 419 | A | 20 | Bảy | Bồn hoa, Đă |
25 | 10C5 | 0 | 150 | 2 | 78 | 26 | 1 | 173 | 401 | B | 26 | Lộc | Bồn hoa, 1K, B.tiết, Sdđt, T, D, KP |
26 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 16 | 3 | 181 | 411 | B | 24 | Sơn | Tắt điện, Bồn hoa, KP, ĐP |
27 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 3 | 1 | 196 | 426 | A | 6 | Duân | Bồn hoa, Thẻ, trễ |
28 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 15 | Duyên | ĐP | |
Đức Liễu, ngày 24 tháng 11 năm 2024 | |||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn