HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 14 | |||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | |||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 2 | 148 | 0 | 80 | 1 | 199 | 427 | A | 6 | Thuận | 1K, trễ | |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 14 | 186 | 416 | A | 23 | Hảo | ATGT, trễ | |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4.5 | 195.5 | 425.5 | A | 10 | Oanh | Trễ, thẻ | |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 3 | 197 | 427 | A | 6 | Tuyền | Trễ | |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 17 | Hạnh | Trễ, thẻ, dép HL | |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 17 | Thanh | ATGT | |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 11 | 189 | 419 | A | 20 | Hoa | Giày, đp | |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 17 | Phượng | Giày | |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 26 | 174 | 404 | B | 27 | Hưng | ĐĂ, thẻ, giày, trễ | |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5 | 195 | 425 | A | 12 | L.Giang | Thẻ, trễ | |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0.5 | 199.5 | 429.5 | A | 3 | Vượng | Trễ | |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4.5 | 195.5 | 425.5 | A | 10 | Hậu | Trễ | |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5.5 | 194.5 | 424.5 | A | 14 | Nhàn | Trễ, thẻ | |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 8.5 | 191.5 | 421.5 | A | 16 | Chang | Trễ, thẻ | |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 8 | Cúc | ĐP, thẻ | |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 16 | 184 | 414 | B | 24 | Kiều | ATGT, ĐĂ, trễ | |
17 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0.5 | 199.5 | 429.5 | A | 3 | Tuyết | Trễ | |
18 | 11B8 | 2 | 148 | 0 | 80 | 9.5 | 190.5 | 418.5 | A | 21 | Ba | 1K, Trễ, ĐP | |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 5 | Bình | KP | |
20 | 11B10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 16 | 184 | 414 | B | 24 | Quốc | ATGT, Dép HL, thẻ | |
21 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | My | ||
22 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 18 | 182 | 412 | B | 26 | Bay | Sdđt, thẻ, trễ | |
23 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5 | 195 | 425 | A | 12 | Hoàng | Dép HL, trễ | |
24 | 10C4 | 2 | 148 | 0 | 80 | 4 | 196 | 424 | A | 15 | Bảy | 1K, KP, Dép HL | |
25 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 8 | Lộc | Dép HL, trễ | |
26 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 31 | 169 | 399 | B | 28 | Sơn | KP, Sdđt, trễ, | |
27 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 13 | 187 | 417 | A | 22 | Tâm | Sdđt, trễ, KP | |
28 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Duyên | ||
Đức Liễu, ngày 15 tháng 12 năm 2024 | |||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn