| ĐOÀN XÃ NGHĨA TRUNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
| TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 18 | ||||||||||||
| STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
| Buổi sáng | ||||||||||||
| Điểm trừ | Còn lại | Nế nếp | Chuyên cần | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
| 1 | 12A1 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 6 | Hậu | ĐP | ||
| 2 | 12A2 | 0 | 270 | 3 | 197 | 467 | A | 9 | Duyên | Trễ | ||
| 3 | 12A3 | 0 | 270 | 7.5 | 192.5 | 462.5 | A | 17 | Nhàn | Trễ, thẻ | ||
| 4 | 12A4 | 0 | 270 | 9 | 191 | 461 | A | 18 | T.Minh | Trễ, ĐP | ||
| 5 | 12A5 | 0 | 270 | 2.5 | 197.5 | 467.5 | A | 7 | Oanh | Trễ, thẻ | ||
| 6 | 12A6 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 3 | Huệ | Trễ | ||
| 7 | 12A7 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 3 | Kiều | ĐP | ||
| 8 | 12A8 | 0 | 270 | 12 | 2 | 186 | 456 | A | 23 | Nghị | KP, trễ, thẻ, ĐĂ, đp | |
| 9 | 12A9 | 0 | 270 | 4 | 196 | 466 | A | 10 | Bay | ĐP, thẻ | ||
| 10 | 12A10 | 0 | 270 | 8 | 4 | 188 | 458 | A | 21 | Hoa | Trễ, ĐP, thẻ, KP | |
| 11 | 11B1 | 0 | 270 | 15.5 | 184.5 | 454.5 | B | 24 | Lộc V | ĐĂ, trễ | ||
| 12 | 11B2 | 0 | 270 | 13.5 | 186.5 | 456.5 | A | 22 | Hảo | Trễ, dép | ||
| 13 | 11B3 | 0 | 270 | 2 | 2 | 196 | 466 | A | 10 | Hoàng | KP, trễ | |
| 14 | 11B4 | 0 | 270 | 16 | 184 | 454 | B | 25 | Bảy | ĐĂ, thẻ, đp | ||
| 15 | 11B5 | 0 | 270 | 21 | 179 | 449 | B | 27 | My | Đtdd, trễ | ||
| 16 | 11B6 | 0 | 270 | 0.5 | 199.5 | 469.5 | A | 2 | Hải | Trễ | ||
| 17 | 11B7 | 0 | 270 | 5 | 6 | 189 | 459 | A | 20 | Sơn | KP, Pod | |
| 18 | 11B8 | 0 | 270 | 4 | 196 | 466 | A | 10 | L.Giang | ĐP, thẻ | ||
| 19 | 11B9 | 0 | 270 | 3 | 2 | 195 | 465 | A | 15 | Huyền | KP, thẻ, đp | |
| 20 | 10C1 | 0 | 270 | 4 | 196 | 466 | A | 10 | Lộc H | Thẻ, đp | ||
| 21 | 10C2 | 0 | 270 | 2.5 | 197.5 | 467.5 | A | 7 | Tuyền | Trễ | ||
| 22 | 10C3 | 0 | 270 | 5.5 | 194.5 | 464.5 | A | 16 | Hà | Trễ, ĐP | ||
| 23 | 10C4 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Phượng | |||
| 24 | 10C5 | 0 | 270 | 17 | 183 | 453 | B | 26 | Hạnh | Đtdd, thẻ, đp | ||
| 25 | 10C6 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 3 | Cúc | ĐP | ||
| 26 | 10C7 | 4 | 266 | 2 | 4 | 194 | 460 | A | 19 | Quốc | 1TB, KP, đp | |
| 27 | 10C8 | 0 | 270 | 21 | 179 | 449 | B | 27 | Ba | ĐĂ, ĐP | ||
| 28 | 10C9 | 0 | 270 | 4 | 196 | 466 | A | 10 | Dương | Thẻ | ||
| Nghĩa Trung, ngày 11 tháng 01 năm 2026 | ||||||||||||
| TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
| (Đã ký) | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn