| ĐOÀN XÃ NGHĨA TRUNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
| TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 14 | ||||||||||||
| STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
| Buổi sáng | ||||||||||||
| Điểm trừ | Còn lại | Nế nếp | Chuyên cần | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
| 1 | 12A1 | 0 | 270 | 13 | 2 | 4 | 181 | 451 | B | 25 | Hậu | Vệ sinh, trễ, ĐĂ, đp, KP |
| 2 | 12A2 | 0 | 270 | 11 | 189 | 459 | A | 22 | Duyên | ĐĂ, dép trễ | ||
| 3 | 12A3 | 0 | 270 | 3 | 2 | 195 | 465 | A | 16 | Nhàn | Trễ, đp, KP | |
| 4 | 12A4 | 0 | 270 | 3.5 | 196.5 | 466.5 | A | 14 | T.Minh | Trễ, đp | ||
| 5 | 12A5 | 0 | 270 | 12 | 188 | 458 | A | 23 | Oanh | Đtdd, đp | ||
| 6 | 12A6 | 0 | 270 | 0 | 2 | 198 | 468 | A | 7 | Huệ | Vệ sinh | |
| 7 | 12A7 | 0 | 270 | 42 | 158 | 428 | C | 28 | Kiều | ĐĂ, thẻ | ||
| 8 | 12A8 | 0 | 270 | 8.5 | 2 | 2 | 187.5 | 457.5 | A | 24 | Nghị | Vệ sinh, KP, ĐĂ, trễ, đp |
| 9 | 12A9 | 0 | 270 | 7.5 | 192.5 | 462.5 | A | 18 | Bay | ĐĂ, đp, trễ | ||
| 10 | 12A10 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 5 | Hoa | Trễ | ||
| 11 | 11B1 | 0 | 270 | 0 | 2 | 198 | 468 | A | 7 | Lộc V | Vệ sinh | |
| 12 | 11B2 | 0 | 270 | 4 | 196 | 466 | A | 15 | Hảo | Trễ, dép | ||
| 13 | 11B3 | 0 | 270 | 6 | 2 | 192 | 462 | A | 20 | Hoàng | Vệ sinh, trễ | |
| 14 | 11B4 | 0 | 270 | 0 | 2 | 198 | 468 | A | 7 | Bảy | Vệ sinh | |
| 15 | 11B5 | 0 | 270 | 24 | 4 | 172 | 442 | B | 26 | My | Tắt điện, VS,sdđt, ĐĂ, trễ | |
| 16 | 11B6 | 0 | 270 | 0 | 2 | 198 | 468 | A | 7 | Hải | Vệ sinh | |
| 17 | 11B7 | 0 | 270 | 5 | 195 | 465 | A | 16 | Sơn | Trễ, đp | ||
| 18 | 11B8 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 7 | L.Giang | Trễ, đp | ||
| 19 | 11B9 | 0 | 270 | 25 | 4 | 171 | 441 | B | 27 | Huyền | Tắt điện, ĐĂ | |
| 20 | 10C1 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Lộc H | |||
| 21 | 10C2 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Tuyền | |||
| 22 | 10C3 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 5 | Hà | ĐP | ||
| 23 | 10C4 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Phượng | |||
| 24 | 10C5 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 7 | Hạnh | ĐP | ||
| 25 | 10C6 | 2 | 268 | 6 | 2 | 192 | 460 | A | 21 | Cúc | 1K, Vệ sinh, Giày | |
| 26 | 10C7 | 0 | 270 | 7.5 | 192.5 | 462.5 | A | 18 | Quốc | Trễ, giày | ||
| 27 | 10C8 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 7 | Ba | Trễ | ||
| 28 | 10C9 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Dương | |||
| Nghĩa Trung, ngày 13 tháng 12 năm 2025 | ||||||||||||
| TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
| (Đã ký) | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn