| ĐOÀN XÃ NGHĨA TRUNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
| TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 7 | ||||||||||||
| STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
| Buổi sáng | ||||||||||||
| Điểm trừ | Còn lại | Nế nếp | Chuyên cần | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
| 1 | 12A1 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 4 | Hậu | Trễ | ||
| 2 | 12A2 | 0 | 270 | 10 | 190 | 460 | A | 19 | Duyên | ĐT | ||
| 3 | 12A3 | 0 | 270 | 12 | 188 | 458 | A | 20 | Nhàn | ĐT, thẻ | ||
| 4 | 12A4 | 0 | 270 | 12 | 188 | 458 | A | 20 | T.Minh | ĐĂ, dép, thẻ, trễ, đp | ||
| 5 | 12A5 | 0 | 270 | 5 | 195 | 465 | A | 13 | Oanh | Thẻ, trễ | ||
| 6 | 12A6 | 0 | 270 | 20 | 180 | 450 | B | 26 | Huệ | ĐT | ||
| 7 | 12A7 | 0 | 270 | 6 | 194 | 464 | A | 14 | Kiều | ĐĂ, ĐP | ||
| 8 | 12A8 | 0 | 270 | 19 | 181 | 451 | B | 24 | Nghị | ĐT, thẻ, ĐP | ||
| 9 | 12A9 | 0 | 270 | 63 | 137 | 407 | D | 28 | Bay | ĐT, đp, ĐĂ, trễ | ||
| 10 | 12A10 | 2 | 268 | 16 | 184 | 452 | B | 23 | Hoa | 1K, ĐT, thẻ, Đp | ||
| 11 | 11B1 | 0 | 270 | 7 | 193 | 463 | A | 15 | Lộc V | Thẻ, dép, ĐP, trễ | ||
| 12 | 11B2 | 2 | 268 | 17 | 183 | 451 | B | 24 | Hảo | 1K, ĐĂ, Quản lớp | ||
| 13 | 11B3 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 4 | Hoàng | Trễ | ||
| 14 | 11B4 | 2 | 268 | 6 | 194 | 462 | A | 17 | Bảy | 1K, Thẻ, dép HL | ||
| 15 | 11B5 | 0 | 270 | 4 | 196 | 466 | A | 11 | My | Thẻ, dép | ||
| 16 | 11B6 | 0 | 270 | 7 | 193 | 463 | A | 15 | Hải | Thẻ, trễ, dép | ||
| 17 | 11B7 | 0 | 270 | 1 | 2 | 197 | 467 | A | 10 | Sơn | ĐP, KP | |
| 18 | 11B8 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 4 | L.Giang | Quản lớp | ||
| 19 | 11B9 | 0 | 270 | 30 | 170 | 440 | B | 27 | Huyền | ĐT, ĐĂ, thẻ, trễ, dép, ĐP | ||
| 20 | 10C1 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Lộc H | |||
| 21 | 10C2 | 0 | 270 | 4 | 196 | 466 | A | 11 | Tuyền | Thẻ, ĐP | ||
| 22 | 10C3 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 7 | Hà | Dép | ||
| 23 | 10C4 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 7 | Phượng | Trễ | ||
| 24 | 10C5 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Hạnh | |||
| 25 | 10C6 | 0 | 270 | 9 | 191 | 461 | A | 18 | Cúc | ĐĂ, thẻ, Đp | ||
| 26 | 10C7 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Quốc | |||
| 27 | 10C8 | 0 | 270 | 17 | 183 | 453 | B | 22 | Ba | ATGT, dép | ||
| 28 | 10C9 | 2 | 268 | 0 | 200 | 468 | A | 7 | Dương | 1K | ||
| Nghĩa Trung, ngày 26 tháng 10 năm 2025 | ||||||||||||
| TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
| (Đã ký) | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn