| ĐOÀN XÃ NGHĨA TRUNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
| TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 26 | ||||||||||||
| STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
| Buổi sáng | ||||||||||||
| Điểm trừ | Còn lại | Nế nếp | Chuyên cần | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
| 1 | 12A1 | 0 | 270 | 2.5 | 197.5 | 467.5 | A | 16 | Hậu | ĐP, trễ | ||
| 2 | 12A2 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 13 | Duyên | Trễ | ||
| 3 | 12A3 | 0 | 270 | 1.5 | 198.5 | 468.5 | A | 12 | Nhàn | ĐP, trễ | ||
| 4 | 12A4 | 0 | 270 | 2.5 | 197.5 | 467.5 | A | 16 | T.Minh | Trễ | ||
| 5 | 12A5 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 10 | Oanh | ĐP | ||
| 6 | 12A6 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Huệ | |||
| 7 | 12A7 | 0 | 270 | 5 | 195 | 465 | A | 21 | Kiều | ĐĂ | ||
| 8 | 12A8 | 2 | 268 | 2.5 | 197.5 | 465.5 | A | 20 | Nghị | 1K, ĐP, trễ | ||
| 9 | 12A9 | 0 | 270 | 4 | 196 | 466 | A | 19 | Bay | Thẻ, ĐP, trễ | ||
| 10 | 12A10 | 0 | 270 | 6.5 | 193.5 | 463.5 | A | 23 | Hoa | ĐP, trễ | ||
| 11 | 11B1 | 0 | 270 | 10 | 190 | 460 | A | 25 | Lộc V | Đtdd | ||
| 12 | 11B2 | 2 | 268 | 7.5 | 192.5 | 460.5 | A | 24 | Hảo | 1K, ĐP, trễ | ||
| 13 | 11B3 | 0 | 270 | 0.5 | 199.5 | 469.5 | A | 8 | Hoàng | Trễ | ||
| 14 | 11B4 | 2 | 268 | 8 | 192 | 460 | A | 25 | Bảy | 1K, ĐP, trễ | ||
| 15 | 11B5 | 0 | 270 | 11 | 189 | 459 | A | 28 | My | ĐĂ, đp | ||
| 16 | 11B6 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Hải | |||
| 17 | 11B7 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Sơn | |||
| 18 | 11B8 | 2 | 268 | 0 | 200 | 468 | A | 13 | L.Giang | 1K | ||
| 19 | 11B9 | 0 | 270 | 5 | 195 | 465 | A | 21 | Huyền | ĐĂ | ||
| 20 | 10C1 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Lộc H | |||
| 21 | 10C2 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Tuyền | |||
| 22 | 10C3 | 0 | 270 | 3 | 197 | 467 | A | 18 | Hà | Đp | ||
| 23 | 10C4 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Phượng | |||
| 24 | 10C5 | 0 | 270 | 0.5 | 199.5 | 469.5 | A | 8 | Hạnh | Trễ | ||
| 25 | 10C6 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 13 | Cúc | ĐP | ||
| 26 | 10C7 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 10 | Quốc | ĐP | ||
| 27 | 10C8 | 0 | 270 | 10 | 190 | 460 | A | 25 | Ba | ĐĂ | ||
| 28 | 10C9 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Dương | |||
| Nghĩa Trung, ngày 08 tháng 3 năm 2026 | ||||||||||||
| TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
| (Đã ký) | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn