HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 25 | |||||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | THX- LHS |
TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm TB (20đ) |
|||||||||
ĐT | BNN | SSĐ | |||||||||||||
1 | 12A1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Huệ | |
2 | 12A2 | 7 | 173 | 5 | 95 | 5 | 23 | 4 | 68 | 15 | 351 | A | 22 | Kiều | 1K, 1TB, Trễ, thẻ |
3 | 12A3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 95 | 17 | 392 | A | 4 | Cúc | Thẻ |
4 | 12A4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 14 | 28 | 58 | 20 | 358 | A | 18 | L.Giang | Trễ, Dép, Đp |
5 | 12A5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 10 | 47 | 13 | 30 | 17 | 327 | B | 26 | D.Thảo | Dép, ĐĂ, Thẻ, Trễ, BT, ĐP |
6 | 12A6 | 5 | 175 | 0 | 100 | 72 | 33 | 2 | -7 | 17 | 285 | C | 32 | Giáp | 1K, Trễ, Dép, ĐP, Thẻ, |
7 | 12A7 | 5 | 175 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 95 | 20 | 390 | A | 6 | Ba | 1K, ĐP |
8 | 12A8 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 10 | 6 | 84 | 20 | 379 | A | 15 | Hoàng | 1K, 15p, thẻ |
9 | 12A9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 90 | 20 | 390 | A | 6 | Dương | ĐP |
10 | 12A10 | 0 | 180 | 5 | 95 | 26 | 21 | 16 | 37 | 20 | 332 | B | 25 | Trung | Trễ, Dép, ĐP, QL, 1K, Thẻ |
11 | 11B1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Phượng | |
12 | 11B2 | 0 | 180 | 5 | 95 | 25 | 15 | 0 | 60 | 17 | 352 | A | 21 | Oanh | 1K, BT, sdĐT, ĐĂ, thẻ |
13 | 11B3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | T.Minh | |
14 | 11B4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 3 | 40 | 1 | 56 | 17 | 353 | A | 20 | Vượng | Trễ, ĐĂ, thẻ |
15 | 11B5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 90 | 20 | 390 | A | 6 | Bay | Thẻ |
16 | 11B6 | 5 | 175 | 0 | 100 | 49 | 15 | 16 | 20 | 15 | 310 | B | 28 | Thắng | Trễ, ĐP, VS, 1K, thẻ, ĐĂ, |
17 | 11B7 | 0 | 180 | 0 | 100 | 2 | 15 | 2 | 81 | 20 | 381 | A | 14 | Duân | Trễ, ĐP, Thẻ, ĐP |
18 | 11B8 | 0 | 180 | 0 | 100 | 35 | 15 | 5 | 45 | 15 | 340 | B | 24 | Kính | ĐP, Thẻ, ĐP |
19 | 11B9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 11 | 0 | 89 | 17 | 386 | A | 11 | Nhàn | ĐP, Trễ |
20 | 11B10 | 5 | 175 | 5 | 95 | 45 | 35 | 0 | 20 | 17 | 307 | B | 29 | Hải | 2K, thẻ, sdĐT, ĐP |
21 | 11B11 | 10 | 170 | 5 | 95 | 76 | 15 | 1 | 8 | 17 | 290 | C | 31 | Thư | 3K, Trễ, sdĐT, ĐP, Dép |
22 | 10C1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 80 | 17 | 377 | A | 16 | Hạnh | ĐP, Thẻ |
23 | 10C2 | 0 | 180 | 0 | 100 | 8 | 5 | 3 | 84 | 20 | 384 | A | 13 | Hảo | ĐP, 15p, Dép |
24 | 10C3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 93 | 17 | 390 | A | 6 | Duyên | Trễ, ĐĂ |
25 | 10C4 | 0 | 180 | 15 | 85 | 0 | 5 | 7 | 88 | 20 | 373 | A | 17 | Quốc | 3K, Trễ, ĐP |
26 | 10C5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 20 | 6 | 25 | 49 | 20 | 349 | B | 23 | Thìn | Trễ, QL, ĐP, thẻ, sdĐT |
27 | 10C6 | 35 | 145 | 0 | 100 | 42 | 5 | 17 | 36 | 20 | 301 | B | 30 | Huyền | 1K, BT, 15p, thẻ, dép |
28 | 10C7 | 0 | 180 | 0 | 100 | 10 | 5 | 0 | 85 | 20 | 385 | A | 12 | Hiệp | Thẻ, dép |
29 | 10C8 | 0 | 180 | 10 | 90 | 20 | 1 | 10 | 69 | 17 | 356 | A | 19 | Liêm | 2K. Thẻ, trễ, 15p |
30 | 10C9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 95 | 17 | 392 | A | 4 | Từ | thẻ |
31 | 10C10 | 5 | 175 | 0 | 100 | 45 | 10 | 21 | 24 | 17 | 316 | B | 27 | Tiến | 1K, 15p, Thẻ, ĐP |
32 | 10C11 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 0 | 5 | 90 | 17 | 387 | A | 10 | Hà | Dép. Thẻ |
Đức Liễu, ngày 7 tháng 3 năm 2021 | |||||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||||
BÍ THƯ | |||||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn