HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 26 | |||||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | THX- LHS |
TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm TB (20đ) |
|||||||||
ĐT | BNN | SSĐ | |||||||||||||
1 | 12A1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 99 | 20 | 399 | A | 3 | Huệ | Trễ |
2 | 12A2 | 0 | 180 | 5 | 95 | 46 | 42 | 3 | 9 | 15 | 299 | C | 32 | Kiều | Trễ, 1K, thẻ, ĐĂ, dép, ĐP |
3 | 12A3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Cúc | |
4 | 12A4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 11 | 25 | 59 | 20 | 359 | A | 26 | L.Giang | Trễ, Dép, thẻ |
5 | 12A5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 11 | 1 | 83 | 17 | 380 | A | 17 | D.Thảo | Trễ, ĐP, Thẻ |
6 | 12A6 | 0 | 180 | 0 | 100 | 30 | 27 | 23 | 20 | 17 | 317 | B | 30 | Giáp | Trễ, Dép, thẻ, ĐP |
7 | 12A7 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 5 | 90 | 20 | 390 | A | 8 | Ba | Thẻ |
8 | 12A8 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 15 | 0 | 80 | 20 | 380 | A | 17 | Hoàng | thẻ, dép |
9 | 12A9 | 12 | 168 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 90 | 20 | 378 | A | 21 | Dương | 1K, 1TB, thẻ |
10 | 12A10 | 0 | 180 | 0 | 100 | 10 | 11 | 12 | 67 | 20 | 367 | A | 24 | Trung | Trễ, ĐP, thẻ |
11 | 11B1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Phượng | |
12 | 11B2 | 0 | 180 | 0 | 100 | 8 | 1 | 2 | 89 | 17 | 386 | A | 11 | Oanh | Trễ, ĐĂ, BT, 15p |
13 | 11B3 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 90 | 20 | 385 | A | 12 | T.Minh | 1K, trễ, thẻ |
14 | 11B4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 397 | A | 4 | Vượng | |
15 | 11B5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 | 90 | 20 | 390 | A | 8 | Bay | sdĐT, Thẻ |
16 | 11B6 | 0 | 180 | 0 | 100 | 35 | 25 | 0 | 40 | 15 | 335 | B | 29 | Thắng | Dép, ĐP, Thẻ |
17 | 11B7 | 5 | 175 | 5 | 95 | 3 | 0 | 0 | 97 | 20 | 387 | A | 10 | Duân | 2K, ĐĂ |
18 | 11B8 | 5 | 175 | 5 | 95 | 23 | 0 | 0 | 77 | 15 | 362 | A | 25 | Kính | 2K, ĐĂ, sdĐT |
19 | 11B9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 15 | 5 | 80 | 17 | 377 | A | 22 | Nhàn | ĐP, thẻ |
20 | 11B10 | 0 | 180 | 0 | 100 | 9 | 5 | 0 | 86 | 17 | 383 | A | 13 | Hải | ĐĂ, ĐP |
21 | 11B11 | 10 | 170 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 95 | 17 | 382 | A | 14 | Thư | 2K, sdĐT |
22 | 10C1 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 392 | A | 5 | Hạnh | 1K |
23 | 10C2 | 5 | 175 | 0 | 100 | 5 | 20 | 2 | 73 | 20 | 368 | A | 23 | Hảo | Trễ, 1K, thẻ, sdĐT |
24 | 10C3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 85 | 17 | 382 | A | 14 | Duyên | Dép, thẻ |
25 | 10C4 | 0 | 180 | 5 | 95 | 0 | 11 | 3 | 86 | 20 | 381 | A | 16 | Quốc | Trễ, 1K, ĐP, thẻ |
26 | 10C5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4 | 91 | 20 | 391 | A | 7 | Thìn | Trễ, thẻ |
27 | 10C6 | 5 | 175 | 0 | 100 | 15 | 25 | 15 | 45 | 20 | 340 | B | 28 | Huyền | Trễ,15p,thẻ,1K,sdĐT,D,ĐP |
28 | 10C7 | 5 | 175 | 0 | 100 | 11 | 5 | 0 | 84 | 20 | 379 | A | 19 | Hiệp | 1K, học bài, thẻ, ĐĂ,sdĐT |
29 | 10C8 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 95 | 17 | 392 | A | 5 | Liêm | thẻ |
30 | 10C9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 13 | 82 | 17 | 379 | A | 19 | Từ | Trễ, 15p, thẻ |
31 | 10C10 | 0 | 180 | 0 | 100 | 22 | 10 | 20 | 48 | 17 | 345 | B | 27 | Tiến | ĐP, Dép, QL, thẻ, ĐĂ |
32 | 10C11 | 0 | 180 | 10 | 90 | 20 | 30 | 30 | 20 | 17 | 307 | B | 31 | Hà | ĐP, Dép, QL, 2K, BT, thẻ |
Đức Liễu, ngày 14 tháng 3 năm 2021 | |||||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||||
BÍ THƯ | |||||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn