| ĐOÀN XÃ NGHĨA TRUNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
| TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 12 | ||||||||||||
| STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
| Buổi sáng | ||||||||||||
| Điểm trừ | Còn lại | Nế nếp | Chuyên cần | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
| 1 | 12A1 | 0 | 270 | 11 | 2 | 2 | 185 | 455 | A | 25 | Hậu | KP, Đtdd, ĐP, Bồn hoa |
| 2 | 12A2 | 0 | 270 | 3 | 6 | 191 | 461 | A | 20 | Duyên | Trễ, KP | |
| 3 | 12A3 | 0 | 270 | 9.5 | 2 | 188.5 | 458.5 | A | 23 | Nhàn | Trễ, ĐP, thẻ, Tắt điện | |
| 4 | 12A4 | 0 | 270 | 4 | 2 | 194 | 464 | A | 19 | T.Minh | Thẻ, dép, Bồn hoa | |
| 5 | 12A5 | 0 | 270 | 0.5 | 199.5 | 469.5 | A | 1 | Oanh | Trễ | ||
| 6 | 12A6 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 6 | Huệ | Thẻ | ||
| 7 | 12A7 | 0 | 270 | 0 | 4 | 196 | 466 | A | 12 | Kiều | KP | |
| 8 | 12A8 | 0 | 270 | 2.5 | 2 | 195.5 | 465.5 | A | 15 | Nghị | Thẻ, trễ, Bồn hoa | |
| 9 | 12A9 | 0 | 270 | 26 | 2 | 172 | 442 | B | 28 | Bay | B.tiết, trễ, ĐĂ, Đtdd, B.hoa | |
| 10 | 12A10 | 2 | 268 | 13 | 2 | 185 | 453 | B | 26 | Hoa | 1K, KP, trễ, ĐĂ, dép | |
| 11 | 11B1 | 0 | 270 | 0 | 2 | 198 | 468 | A | 6 | Lộc V | Bồn hoa | |
| 12 | 11B2 | 0 | 270 | 5 | 195 | 465 | A | 17 | Hảo | ĐP, trễ, VS bảng trễ | ||
| 13 | 11B3 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 2 | Hoàng | Trễ | ||
| 14 | 11B4 | 0 | 270 | 3.5 | 2 | 194.5 | 464.5 | A | 18 | Bảy | Trễ, thẻ, đp, Bồn hoa | |
| 15 | 11B5 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 2 | My | ĐP | ||
| 16 | 11B6 | 0 | 270 | 12 | 2 | 186 | 456 | A | 24 | Hải | ĐĂ, KP, trễ, đp | |
| 17 | 11B7 | 0 | 270 | 14 | 8 | 178 | 448 | B | 27 | Sơn | KP, trễ, ĐĂ, ĐP, thẻ | |
| 18 | 11B8 | 0 | 270 | 4 | 196 | 466 | A | 12 | L.Giang | Thẻ | ||
| 19 | 11B9 | 0 | 270 | 0 | 4 | 196 | 466 | A | 12 | Huyền | KP | |
| 20 | 10C1 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 2 | Lộc H | Quản lớp | ||
| 21 | 10C2 | 0 | 270 | 9 | 191 | 461 | A | 20 | Tuyền | Thẻ, dép, ĐĂ | ||
| 22 | 10C3 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 6 | Hà | DHL | ||
| 23 | 10C4 | 0 | 270 | 8 | 2 | 190 | 460 | A | 22 | Phượng | Thẻ, đă, trễ, Bồn hoa | |
| 24 | 10C5 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 6 | Hạnh | Thẻ | ||
| 25 | 10C6 | 2 | 268 | 2.5 | 197.5 | 465.5 | A | 15 | Cúc | 1K, trễ, thẻ | ||
| 26 | 10C7 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 2 | Quốc | Trễ | ||
| 27 | 10C8 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 6 | Ba | Thẻ | ||
| 28 | 10C9 | 0 | 270 | 3 | 197 | 467 | A | 11 | Dương | Thẻ, trễ | ||
| Nghĩa Trung, ngày 30 tháng 11 năm 2025 | ||||||||||||
| TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
| (Đã ký) | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn