| ĐOÀN XÃ NGHĨA TRUNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
| TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 11 | ||||||||||||
| STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
| Buổi sáng | ||||||||||||
| Điểm trừ | Còn lại | Nế nếp | Chuyên cần | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
| 1 | 12A1 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Hậu | |||
| 2 | 12A2 | 2 | 268 | 1 | 199 | 467 | A | 12 | Duyên | 1K, trễ | ||
| 3 | 12A3 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Nhàn | |||
| 4 | 12A4 | 0 | 270 | 3 | 197 | 467 | A | 12 | T.Minh | ĐP, Quản lớp | ||
| 5 | 12A5 | 0 | 270 | 6 | 194 | 464 | A | 20 | Oanh | Trễ, ĐP | ||
| 6 | 12A6 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Huệ | |||
| 7 | 12A7 | 0 | 270 | 5 | 195 | 465 | A | 17 | Kiều | ĐP | ||
| 8 | 12A8 | 0 | 270 | 4 | 196 | 466 | A | 15 | Nghị | ĐP, trễ | ||
| 9 | 12A9 | 2 | 268 | 1 | 199 | 467 | A | 12 | Bay | 1K, trễ | ||
| 10 | 12A10 | 0 | 270 | 8 | 192 | 462 | A | 23 | Hoa | ĐP, trễ | ||
| 11 | 11B1 | 0 | 270 | 0.5 | 199.5 | 469.5 | A | 8 | Lộc V | Trễ | ||
| 12 | 11B2 | 0 | 270 | 11 | 189 | 459 | A | 26 | Hảo | Sdđt, đp | ||
| 13 | 11B3 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Hoàng | |||
| 14 | 11B4 | 2 | 268 | 5 | 2 | 193 | 461 | A | 24 | Bảy | 1K, KP, trễ | |
| 15 | 11B5 | 0 | 270 | 26 | 174 | 444 | B | 28 | My | ĐĂ, trễ, đp | ||
| 16 | 11B6 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 9 | Hải | đp | ||
| 17 | 11B7 | 0 | 270 | 10 | 2 | 188 | 458 | A | 27 | Sơn | KP, đp, Dép HL | |
| 18 | 11B8 | 0 | 270 | 2 | 198 | 468 | A | 11 | L.Giang | ĐP | ||
| 19 | 11B9 | 0 | 270 | 6 | 194 | 464 | A | 20 | Huyền | Trễ, ĐP | ||
| 20 | 10C1 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Lộc H | |||
| 21 | 10C2 | 0 | 270 | 5 | 195 | 465 | A | 17 | Tuyền | Trễ, Quản lớp | ||
| 22 | 10C3 | 0 | 270 | 6 | 194 | 464 | A | 20 | Hà | ĐP | ||
| 23 | 10C4 | 0 | 270 | 5 | 195 | 465 | A | 17 | Phượng | Trễ, ĐP | ||
| 24 | 10C5 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Hạnh | |||
| 25 | 10C6 | 0 | 270 | 4 | 196 | 466 | A | 15 | Cúc | ĐP | ||
| 26 | 10C7 | 0 | 270 | 1 | 199 | 469 | A | 9 | Quốc | Trễ | ||
| 27 | 10C8 | 0 | 270 | 9 | 191 | 461 | A | 24 | Ba | Đồ ăn, ĐP | ||
| 28 | 10C9 | 0 | 270 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Dương | |||
| Nghĩa Trung, ngày 21 tháng 11 năm 2025 | ||||||||||||
| TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
| (Đã ký) | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn