| ĐOÀN XÃ NGHĨA TRUNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
| TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 4 | ||||||||||||
| STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
| Buổi sáng | ||||||||||||
| Điểm trừ | Còn lại | Nế nếp | Chuyên cần | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
| 1 | 12A1 | 0 | 270 | 22 | 2 | 0 | 176 | 446 | B | 27 | Hậu | ĐP, trễ, KP, ĐĂ |
| 2 | 12A2 | 0 | 270 | 6 | 4 | 0 | 190 | 460 | A | 14 | Duyên | CK, ĐĂ, trễ |
| 3 | 12A3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 200 | 470 | A | 1 | Nhàn | |
| 4 | 12A4 | 0 | 270 | 31.5 | 2 | 0 | 166.5 | 436.5 | C | 28 | T.Minh | ĐĂ, dép, trễ, thẻ, KP |
| 5 | 12A5 | 0 | 270 | 4 | 0 | 2 | 194 | 464 | A | 9 | Oanh | VS, thẻ |
| 6 | 12A6 | 0 | 270 | 17.5 | 0 | 0 | 182.5 | 452.5 | B | 24 | Huệ | ĐĂ, trễ, dép |
| 7 | 12A7 | 0 | 270 | 20.5 | 0 | 0 | 179.5 | 449.5 | B | 26 | Kiều | ĐĂ, trễ, dép, ĐP |
| 8 | 12A8 | 0 | 270 | 13.5 | 0 | 0 | 186.5 | 456.5 | A | 17 | Nghị | ĐĂ, dép, trễ |
| 9 | 12A9 | 0 | 270 | 14.5 | 2 | 0 | 183.5 | 453.5 | B | 23 | Bay | Dép, trễ, ĐĂ |
| 10 | 12A10 | 2 | 268 | 11 | 0 | 2 | 187 | 455 | A | 20 | Hoa | 1K, VS, trễ, thẻ |
| 11 | 11B1 | 0 | 270 | 2 | 0 | 2 | 196 | 466 | A | 6 | Lộc V | VS, thẻ |
| 12 | 11B2 | 0 | 270 | 16 | 0 | 0 | 184 | 454 | B | 22 | Hảo | Dép, trễ, giày |
| 13 | 11B3 | 0 | 270 | 3.5 | 2 | 2 | 192.5 | 462.5 | A | 13 | Hoàng | VS, thẻ, trễ, KP |
| 14 | 11B4 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 197 | 467 | A | 4 | Bảy | ĐP, trễ |
| 15 | 11B5 | 0 | 270 | 12 | 0 | 2 | 186 | 456 | A | 18 | My | VS, trễ, đp |
| 16 | 11B6 | 0 | 270 | 6.5 | 0 | 0 | 193.5 | 463.5 | A | 12 | Hải | Thẻ, trễ |
| 17 | 11B7 | 2 | 268 | 0 | 0 | 2 | 198 | 466 | A | 6 | Sơn | 1K, VS |
| 18 | 11B8 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 198 | 468 | A | 3 | L.Giang | Thẻ |
| 19 | 11B9 | 0 | 270 | 4.5 | 0 | 0 | 195.5 | 465.5 | A | 8 | Huyền | Trễ, thẻ |
| 20 | 10C1 | 0 | 270 | 4 | 2 | 0 | 194 | 464 | A | 9 | Lộc H | Thẻ, KP |
| 21 | 10C2 | 0 | 270 | 4 | 2 | 0 | 194 | 464 | A | 9 | Tuyền | Thẻ, dép, KP |
| 22 | 10C3 | 0 | 270 | 16 | 0 | 2 | 182 | 452 | B | 25 | Hà | Tắt điện, ĐĂ, trễ, thẻ, đp |
| 23 | 10C4 | 0 | 270 | 12 | 0 | 0 | 188 | 458 | A | 16 | Phượng | Thẻ |
| 24 | 10C5 | 2 | 268 | 9 | 0 | 0 | 191 | 459 | A | 15 | Hạnh | 1K, thẻ, dép, ĐĂ |
| 25 | 10C6 | 0 | 270 | 11 | 2 | 2 | 185 | 455 | A | 20 | Cúc | VS, KP, trễ, thẻ, ĐP |
| 26 | 10C7 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 197 | 467 | A | 4 | Quốc | Thẻ, ĐP |
| 27 | 10C8 | 0 | 270 | 14 | 0 | 0 | 186 | 456 | A | 18 | Ba | ĐĂ, thẻ |
| 28 | 10C9 | 0 | 270 | 1.5 | 0 | 0 | 198.5 | 468.5 | A | 2 | Dương | trễ |
| Nghĩa Trung, ngày 5 tháng 10 năm 2025 | ||||||||||||
| TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
| (Đã ký) | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn