HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 28 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 21 | 179 | 389 | B | 23 | B.Lộc | Đồ ăn, trễ |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 4 | Hậu | Trễ |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 4 | Thuận | Dép |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 4 | My | Trễ |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 4 | 196 | 406 | A | 10 | Tuyết | ĐP, dép |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 4 | 196 | 406 | A | 10 | Duyên | Trễ |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 18 | 182 | 392 | A | 21 | Huyền | ĐP, sddt, trễ, Thuốc lá, dép |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 6 | 194 | 404 | A | 12 | Duân | Trễ, dép |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 4 | Lộc V | Trễ |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 33 | 167 | 377 | B | 27 | Ba | Bỏ tiết, trễ, thẻ, dép |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Huệ | |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 8 | 192 | 402 | A | 13 | Liêm | Đồ ăn, trễ |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 34 | 166 | 376 | B | 28 | Trung | Bỏ tiết, trễ, dép |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 4 | Cúc | Trễ |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 23 | 177 | 385.8 | B | 25 | Đ.Minh | 1K, thẻ, trễ, ĐP, Đồ ăn |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 48 | 152 | 360.8 | C | 30 | Tiến | 1K, trễ, đp, thẻ, Đồ ăn, dép |
17 | 11B7 | 2 | 148 | 0 | 60 | 15 | 185 | 393 | A | 19 | Giáp | 1K, trễ, thẻ, đp |
18 | 11B8 | 2 | 148 | 0 | 60 | 17 | 183 | 391 | A | 22 | Hải | 1K, bỏ tiết, thẻ |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 42 | 158 | 368 | C | 29 | Kính | Trễ, thẻ, đp, dép |
20 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 8 | 192 | 402 | A | 13 | Hảo | Đồ ăn, trễ |
21 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 14 | 186 | 396 | A | 16 | T.Minh | Sddt, trễ, dép |
22 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Phượng | |
23 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 14 | 186 | 396 | A | 16 | Vượng | Thẻ, đp, dép |
24 | 10C5 | 0 | 150 | 2 | 58 | 12 | 188 | 396 | A | 16 | Chang | 1TB, trễ, đồ ăn, đp, dép |
25 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 9 | Nhàn | trễ, đp |
26 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 23 | 177 | 387 | B | 24 | L.Giang | Sddt, Đồ ăn, dép, trễ |
27 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 3 | Hoàng | trễ |
28 | 10C9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 30 | 170 | 380 | B | 26 | Quốc | Đồ ăn, trễ, dép, ĐP |
29 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 8 | 192 | 402 | A | 13 | Hạnh | Sddt, trễ, thẻ |
30 | 10C11 | 0 | 150 | 0 | 60 | 17 | 183 | 393 | A | 19 | Kiều | đồ ăn, trễ, thẻ |
Đức Liễu, ngày 19 tháng 03 năm 2023 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn