HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 25 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 6 | B.Lộc | trễ |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 6 | Hậu | thẻ |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Thuận | |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 11 | My | trễ |
5 | 12A5 | 2 | 148 | 0 | 60 | 2 | 198 | 406 | A | 13 | Tuyết | 1K, dép |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 8 | 192 | 402 | A | 19 | Duyên | Bỏ tiết, trễ, đp |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 9 | 191 | 401 | A | 21 | Huyền | Sddt, trễ, đp |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Duân | |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 13 | 187 | 397 | A | 22 | Lộc V | sddt, dép, thẻ, trễ |
10 | 12A10 | 4 | 146 | 0 | 60 | 15 | 185 | 391 | A | 24 | Ba | 2K, Bỏ tiết, đp, trễ, dép |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Huệ | |
12 | 11B2 | 4 | 146 | 0 | 60 | 43 | 157 | 363 | C | 30 | Liêm | 2K, ĐĂ, thẻ, dép |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 20 | 180 | 390 | A | 25 | Trung | Bỏ tiết, thẻ, đp |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 5 | 195 | 405 | A | 15 | Cúc | trễ, đp, dép |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 17 | 183 | 393 | A | 23 | Đ.Minh | thẻ, trễ, đp |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 38 | 162 | 370.8 | B | 29 | Tiến | 1K, trễ, đp, Bỏ tiết, thẻ, đồ ăn |
17 | 11B7 | 0 | 150 | 2.5 | 57.5 | 26 | 174 | 381.5 | B | 28 | Giáp | 2K, trễ, đp, thẻ, Đồ ăn |
18 | 11B8 | 2 | 148 | 0 | 60 | 23 | 177 | 385 | B | 26 | Hải | 1K, trễ, đp, Đồ ăn |
19 | 11B9 | 150 | 60 | 8 | 192 | 402 | A | 19 | Kính | dép, đp | ||
20 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 6 | 194 | 404 | A | 17 | Hảo | trễ, đp, thẻ |
21 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 6 | T.Minh | trễ |
22 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Phượng | |
23 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 6 | 194 | 404 | A | 17 | Vượng | dép, thẻ, đp |
24 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 4 | 196 | 406 | A | 13 | Chang | dép |
25 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 10 | Nhàn | trễ |
26 | 10C7 | 0 | 150 | 2.5 | 57.5 | 3 | 197 | 404.5 | A | 16 | L.Giang | 2K, thẻ, trễ |
27 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 11 | Hoàng | đp,trễ |
28 | 10C9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Quốc | |
29 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 6 | Hạnh | trễ |
30 | 10C11 | 2 | 148 | 0 | 60 | 25 | 175 | 383 | B | 27 | Kiều | 1K, trễ, thẻ, Bỏ tiết |
Đức Liễu, ngày 25 tháng 02 năm 2023 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn