HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 26 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 7 | B.Lộc | ĐP, trễ |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 18 | 182 | 392 | A | 23 | Hậu | Đp, trễ, thẻ, sddt, ĐĂ |
3 | 12A3 | 2 | 148 | 0 | 60 | 4 | 196 | 404 | A | 12 | Thuận | 1K, ĐP |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | My | |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 3 | 197 | 405.8 | A | 11 | Tuyết | 1K, trễ |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 7 | 193 | 403 | A | 16 | Duyên | Trễ |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 25 | 175 | 385 | B | 27 | Huyền | Trễ, ĐP, Đă |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 20 | 180 | 390 | A | 25 | Duân | Trễ, sddt |
9 | 12A9 | 2 | 148 | 0 | 60 | 14 | 186 | 394 | A | 22 | Lộc V | 1K, trễ, sddt, Bỏ tiết, dép |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 28 | 172 | 382 | B | 28 | Ba | Trễ, thẻ, đp |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Huệ | |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 9 | 191 | 401 | A | 19 | Liêm | Trễ, đp |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 9 | 191 | 401 | A | 19 | Trung | Trễ, đp, thẻ |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 19 | 181 | 391 | A | 24 | Cúc | Trễ, T.lá, dép, Đă |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 7 | 193 | 403 | A | 16 | Đ.Minh | sddt, trễ |
16 | 11B6 | 7 | 143 | 3.25 | 56.75 | 65 | 135 | 334.8 | D | 30 | Tiến | 1KXL,2K.1Tb, trễ, thẻ, BT, đp,Đă |
17 | 11B7 | 2 | 148 | 2.5 | 57.5 | 20 | 180 | 385.5 | B | 26 | Giáp | 3K, trễ, thẻ, đp, Đă |
18 | 11B8 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 10 | 190 | 398.8 | A | 21 | Hải | 1K, trễ, đp |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 61 | 139 | 347.8 | D | 29 | Kính | 1K, BT. Đp, trễ, sddt |
20 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 6 | Hảo | trễ |
21 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 7 | T.Minh | thẻ, trễ |
22 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Phượng | |
23 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 8 | 192 | 402 | A | 18 | Vượng | trễ, đp |
24 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 7 | Chang | Trễ |
25 | 10C6 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 5 | 195 | 403.8 | A | 15 | Nhàn | trễ |
26 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 6 | 194 | 404 | A | 12 | L.Giang | trễ |
27 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Hoàng | |
28 | 10C9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 4 | 196 | 406 | A | 10 | Quốc | trễ |
29 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Hạnh | |
30 | 10C11 | 0 | 150 | 0 | 60 | 6 | 194 | 404 | A | 12 | Kiều | trễ, đă |
Đức Liễu, ngày 6 tháng 03 năm 2023 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn