HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 4 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 2 | 148 | 0 | 80 | 0 | 200 | 428 | A | 7 | Phượng | 1K |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 4 | 76 | 39 | 161 | 387 | C | 30 | My | 2K, đp, Đă, thẻ, trễ |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 7 | B.Lộc | Tắt điện |
4 | 12A4 | 2 | 148 | 0 | 80 | 0 | 200 | 428 | A | 7 | Tuyền | 1K |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 7 | Huyền | ĐP |
6 | 12A6 | 2 | 148 | 0 | 80 | 9 | 191 | 419 | A | 23 | L.Giang | Tắt điện,1K, trễ, thẻ |
7 | 12A7 | 2 | 148 | 0 | 80 | 14 | 186 | 414 | B | 26 | Nhàn | 1K, thẻ, trễ |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 14 | Dương | Thẻ, dép |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 14 | 186 | 416 | A | 25 | Tâm | CK, thẻ, trễ, đp, dép |
10 | 11B1 | 2 | 148 | 2 | 78 | 18 | 182 | 408 | B | 28 | Hảo | Tắt điện, 2K, sdđt, đp |
11 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Kiều | |
12 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 1 | 199 | 429 | A | 6 | Oanh | trễ |
13 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 21 | Vượng | Thẻ, đp |
14 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Hạnh | |
15 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 16 | 184 | 414 | B | 26 | Bảy | trễ, thẻ |
16 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 21 | Cúc | Tắt điện, CK, Sdđt, trễ |
17 | 11B8 | 2 | 148 | 0 | 80 | 3 | 197 | 425 | A | 15 | Hoàng | 1K, trễ |
18 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 17 | Quốc | Trễ, dép |
19 | 11B10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 3 | 197 | 427 | A | 13 | Nương | Thẻ, trễ |
20 | 11B11 | 0 | 150 | 0 | 80 | 9 | 191 | 421 | A | 20 | Nhật | Trễ, thẻ, ĐP, dép |
21 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Bay | |
22 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 7 | Hậu | đp |
23 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Thanh | |
24 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 7 | Sơn | đp |
25 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5 | 195 | 425 | A | 15 | Duân | trễ, đp |
26 | 10C6 | 2 | 148 | 0 | 80 | 10 | 190 | 418 | A | 24 | Thuận | Tắt điện, 1K, trễ, ĐĂ |
27 | 10C7 | 2 | 148 | 2 | 78 | 19 | 181 | 407 | B | 29 | Tuyết | 2K, ĐĂ, trễ |
28 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Hoa | |
29 | 10C9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 17 | Đ.Minh | Trễ, Đp |
30 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 8 | 192 | 422 | A | 19 | Ba | trễ, đp, ĐĂ |
Đức Liễu, ngày 01 tháng 10 năm 2023 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn