HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 5 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Phượng | |
2 | 12A2 | 2 | 148 | 0 | 80 | 1 | 199 | 427 | A | 10 | My | 1K, trễ |
3 | 12A3 | 2 | 148 | 0 | 80 | 13 | 187 | 415 | B | 21 | B.Lộc | 1K, dép, thẻ. ĐĂ |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 15 | Tuyền | Dép, ĐP, KP |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 23 | 177 | 407 | B | 26 | Huyền | Dép, ĐĂ |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 4 | 76 | 19 | 181 | 407 | B | 26 | L.Giang | 2K, dép, trễ, ĐĂ, thẻ, đp |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 11 | Nhàn | Dép, ĐP |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 8 | 192 | 422 | A | 18 | Dương | dép |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 20 | 180 | 410 | B | 25 | Tâm | Dép, KP, ĐP |
10 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 15 | 185 | 415 | B | 21 | Hảo | Dép, trễ, ĐĂ |
11 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 11 | Kiều | Dép |
12 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 7 | 193 | 423 | A | 17 | Oanh | Dép, thẻ, trễ |
13 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 15 | Vượng | Dép, thẻ |
14 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Hạnh | |
15 | 11B6 | 4 | 146 | 0 | 80 | 22 | 178 | 404 | B | 29 | Bảy | 2K, Bỏ tiết, trễ, dép, thẻ, đp, KP |
16 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5 | 195 | 425 | A | 13 | Cúc | Dép, trễ |
17 | 11B8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 15 | 185 | 415 | B | 21 | Hoàng | Dép, ĐĂ |
18 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 42 | 158 | 388 | C | 30 | Quốc | Dép, ĐĂ |
19 | 11B10 | 0 | 150 | 2 | 78 | 14 | 186 | 414 | B | 24 | Nương | 1K, Dép, ĐP |
20 | 11B11 | 0 | 150 | 0 | 80 | 23 | 177 | 407 | B | 26 | Nhật | Trễ, ĐP, dép |
21 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Bay | |
22 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 1 | 199 | 429 | A | 7 | Hậu | trễ |
23 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Thanh | |
24 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 8 | Sơn | ĐP |
25 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5 | 195 | 425 | A | 13 | Duân | Tắt điện, trễ, ĐP |
26 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 8 | Thuận | Trễ |
27 | 10C7 | 4 | 146 | 0 | 80 | 8 | 192 | 418 | A | 20 | Tuyết | 2K, trễ, đp, dép |
28 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Hoa | |
29 | 10C9 | 2 | 148 | 0 | 80 | 6 | 194 | 422 | A | 18 | Đ.Minh | 1K, trễ, đp |
30 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Ba | |
Đức Liễu, ngày 08 tháng 10 năm 2023 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn