Tổng hợp thi đua các chi đoàn Tuần 15

Thứ hai - 19/12/2022 05:26
HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN            
                         
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 15
                         
STT LỚP ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP TỔNG XẾP
LOẠI
XẾP
HẠNG
GVCN GHI CHÚ
Buổi sáng Buổi chiều
Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại
1 12A1 0 150 0 60 3 197 407 A 5 B.Lộc Trễ
2 12A2 0 150 0 60 14 186 396 A 17 Hậu ĐP, trễ
3 12A3 0 150 0 60 12 188 398 A 14 Thuận Sdđt, trễ
4 12A4 0 150 0 60 3 197 407 A 5 My trễ
5 12A5 2 148 0 60 8 192 400 A 10 Tuyết 1K, sdđt, ĐP, trễ
6 12A6 2 148 0 60 11 189 397 A 16 Duyên 1K, ĐP, trễ
7 12A7 5 145 1 59 18 182 386 B 22 Huyền 2K,1TB, ĐĂ, sdđt, trễ, thẻ
8 12A8 0 150 0 60 0 200 410 A 1 Duân  
9 12A9 0 150 0 60 14 186 396 A 17 Lộc V ĐĂ, Bỏ tiết, thẻ, trễ
10 12A10 0 150 0 60 45 155 365 C 28 Ba ĐĂ,Sdđt, ĐP, thẻ, dép, trễ
11 11B1 0 150 0 60 2 198 408 A 4 Huệ trễ
12 11B2 2 148 1.25 58.75 24 176 382.8 B 25 Liêm 2K, ĐĂ, thẻ, trễ
13 11B3 3 147 0 60 52 148 355 C 30 Trung 1TB,sdđt,ĐĂ,bỏ tiết, ĐP, trễ, thẻ
14 11B4 0 150 0 60 11 189 399 A 11 Cúc Sdđt, trễ
15 11B5 0 150 0 60 15 185 395 A 20 Đ.Minh ĐĂ, trễ, thẻ,dép
16 11B6 2 148 1.25 58.75 39 161 367.8 C 27 Tiến 2K, Bỏ tiết, trễ, thẻ, đP, dép, sdđt
17 11B7 0 150 1.25 58.75 47 153 361.8 C 29 Giáp 1K, trễ, ĐĂ
18 11B8 0 150 1.25 58.75 10 190 398.8 A 13 Hải 1K, trễ, ĐP
19 11B9 0 150 1.25 58.75 28 172 380.8 B 26 Kính 1K, trễ, ĐP
20 10C1 0 150 0 60 0 200 410 A 1 Hảo  
21 10C2 2 148 0 60 1 199 407 A 5 T.Minh 1K, trễ
22 10C3 0 150 0 60 5 195 405 A 8 Phượng Trễ, ĐP
23 10C4 0 150 0 60 16 184 394 A 21 Vượng Trễ, ĐP, ĐĂ, thẻ
24 10C5 0 150 0 60 1 199 409 A 3 Chang Trễ
25 10C6 0 150 0 60 24 176 386 B 22 Nhàn Trễ, ĐĂ, Dép, Thẻ
26 10C7 0 150 0 60 8 192 402 A 9 L.Giang Trễ, Thẻ
27 10C8 0 150 0 60 11 189 399 A 11 Hoàng ĐĂ, thẻ
28 10C9 2 148 0 60 12 188 396 A 17 Quốc 1K, sdđt, ĐĂ, trễ
29 10C10 0 150 0 60 24 176 386 B 22 Hạnh ĐĂ, ĐP, Thẻ
30 10C11 0 150 0 60 12 188 398 A 14 Kiều Bỏ tiết, Trễ
              Đức Liễu, ngày 18 tháng 12 năm 2022
                      TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG
                 
                (Đã ký)
                Nguyễn Thị Tú Uyên
                         
                         

Tác giả: Kudo Meocon

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay1,168
  • Tháng hiện tại182,320
  • Tổng lượt truy cập33,644,088
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây