| HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
| ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||
| TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 29 | |||||||||||||
| STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | |||||
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||
| Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
| 1 | 12A1 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Thuận | |||
| 2 | 12A2 | 0 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 13 | Hảo | N.tóc | ||
| 3 | 12A3 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Oanh | |||
| 4 | 12A4 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Tuyền | |||
| 5 | 12A5 | 0 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 13 | Hạnh | KP | ||
| 6 | 12A6 | 0 | 150 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 21 | Thanh | KP | ||
| 7 | 12A7 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Hoa | |||
| 8 | 12A8 | 0 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 13 | Phượng | KP | ||
| 9 | 12A9 | 0 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 13 | Hưng | KP | ||
| 10 | 12A10 | 0 | 150 | 80 | 30 | 170 | 400 | B | 28 | L.Giang | KP | ||
| 11 | 11B1 | 0 | 150 | 80 | 3 | 197 | 427 | A | 20 | Vượng | Trễ | ||
| 12 | 11B2 | 0 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 13 | Hậu | KP | ||
| 13 | 11B3 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Nhàn | |||
| 14 | 11B4 | 2 | 148 | 80 | 0 | 200 | 428 | A | 13 | Chang | 1K | ||
| 15 | 11B5 | 0 | 150 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 21 | Cúc | KP | ||
| 16 | 11B6 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Kiều | |||
| 17 | 11B7 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Tuyết | |||
| 18 | 11B8 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Ba | |||
| 19 | 11B9 | 0 | 150 | 80 | 8 | 192 | 422 | A | 25 | Bình | KP | ||
| 20 | 11B10 | 0 | 150 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 27 | Quốc | Trễ, KP | ||
| 21 | 10C1 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | My | |||
| 22 | 10C2 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Bay | |||
| 23 | 10C3 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Hoàng | |||
| 24 | 10C4 | 0 | 150 | 80 | 7 | 193 | 423 | A | 24 | Bảy | ĐĂ, kp | ||
| 25 | 10C5 | 0 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 13 | Lộc | KP | ||
| 26 | 10C6 | 0 | 150 | 80 | 8 | 192 | 422 | A | 25 | Sơn | KP | ||
| 27 | 10C7 | 0 | 150 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 21 | Tâm | KP | ||
| 28 | 10C8 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Duyên | |||
| Đức Liễu, ngày 5 tháng 04 năm 2025 | |||||||||||||
| TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||
| (Đã ký) | |||||||||||||
| Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn