HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 28 | |||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | |||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 80 | 2.5 | 197.5 | 427.5 | A | 7 | Thuận | Trễ, thẻ | ||
2 | 12A2 | 0 | 150 | 80 | 18 | 182 | 412 | B | 25 | Hảo | KP, ĐĂ, trễ, thẻ | ||
3 | 12A3 | 0 | 150 | 80 | 1.5 | 198.5 | 428.5 | A | 5 | Oanh | Thẻ, trễ | ||
4 | 12A4 | 0 | 150 | 80 | 6.5 | 193.5 | 423.5 | A | 15 | Tuyền | Trễ, Thẻ, kp | ||
5 | 12A5 | 0 | 150 | 80 | 9 | 2 | 189 | 419 | A | 20 | Hạnh | VS, ĐP, thẻ | |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 80 | 8 | 2 | 190 | 420 | A | 18 | Thanh | VS, KP, thẻ, trễ | |
7 | 12A7 | 2 | 148 | 80 | 7.5 | 192.5 | 420.5 | A | 17 | Hoa | 1K, ĐP, trễ, thẻ, KP | ||
8 | 12A8 | 0 | 150 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 10 | Phượng | KP, thẻ | ||
9 | 12A9 | 0 | 150 | 80 | 7 | 193 | 423 | A | 16 | Hưng | ĐP, trễ, KP | ||
10 | 12A10 | 0 | 150 | 80 | 18.5 | 181.5 | 411.5 | B | 26 | L.Giang | Trễ, kp, THẺ | ||
11 | 11B1 | 0 | 150 | 80 | 1 | 199 | 429 | A | 2 | Vượng | ĐP | ||
12 | 11B2 | 0 | 150 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 18 | Hậu | Sdđt | ||
13 | 11B3 | 0 | 150 | 80 | 13 | 187 | 417 | A | 21 | Nhàn | Bỏ tiết, trễ, thẻ | ||
14 | 11B4 | 2 | 148 | 80 | 14.5 | 185.5 | 413.5 | B | 23 | Chang | 1K, ĐP, trễ | ||
15 | 11B5 | 0 | 150 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 10 | Cúc | Trễ | ||
16 | 11B6 | 0 | 150 | 80 | 1 | 199 | 429 | A | 2 | Kiều | Trễ | ||
17 | 11B7 | 0 | 150 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 13 | Tuyết | ĐĂ, trễ | ||
18 | 11B8 | 0 | 150 | 80 | 5.5 | 194.5 | 424.5 | A | 12 | Ba | Trễ, Đp | ||
19 | 11B9 | 0 | 150 | 80 | 17.5 | 182.5 | 412.5 | B | 24 | Bình | Trễ, Đp, KP | ||
20 | 11B10 | 0 | 150 | 80 | 3.5 | 196.5 | 426.5 | A | 9 | Quốc | Trễ | ||
21 | 10C1 | 0 | 150 | 80 | 1 | 199 | 429 | A | 2 | My | ĐP | ||
22 | 10C2 | 0 | 150 | 80 | 3 | 197 | 427 | A | 8 | Bay | KP, ĐP | ||
23 | 10C3 | 0 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 6 | Hoàng | Trễ | ||
24 | 10C4 | 2 | 148 | 80 | 37 | 163 | 391 | C | 28 | Bảy | 1K, ĐĂ, trễ, Dép | ||
25 | 10C5 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Lộc | |||
26 | 10C6 | 0 | 150 | 80 | 30 | 170 | 400 | B | 27 | Sơn | ĐĂ, trễ, ĐP | ||
27 | 10C7 | 150 | 80 | 14 | 186 | 416 | A | 22 | Tâm | Trễ | |||
28 | 10C8 | 0 | 150 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 13 | Duyên | ĐĂ, trễ | ||
Đức Liễu, ngày 29 tháng 03 năm 2025 | |||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn