HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 30 | |||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | |||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 80 | 3 | 197 | 427 | A | 14 | Thuận | Trễ | ||
2 | 12A2 | 0 | 150 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 20 | Hảo | N.tóc, trễ, đp, dép | ||
3 | 12A3 | 0 | 150 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 15 | Oanh | Thẻ, KP | ||
4 | 12A4 | 0 | 150 | 80 | 12.5 | 187.5 | 417.5 | A | 23 | Tuyền | Dép, trễ, thẻ | ||
5 | 12A5 | 0 | 150 | 80 | 26.5 | 173.5 | 403.5 | B | 25 | Hạnh | Dép, ĐĂ, trễ, đp,N.tóc | ||
6 | 12A6 | 0 | 150 | 80 | 14 | 186 | 416 | A | 24 | Thanh | Thẻ, trễ, dép, KP | ||
7 | 12A7 | 2 | 148 | 80 | 32 | 168 | 396 | C | 26 | Hoa | 1K,KP,trễ,thẻ,dép, ĐĂ,dép | ||
8 | 12A8 | 0 | 150 | 80 | 7 | 193 | 423 | A | 18 | Phượng | Trễ, dép, KP | ||
9 | 12A9 | 0 | 150 | 80 | 38 | 162 | 392 | C | 27 | Hưng | ĐĂ,trễ,dép,đp, N.tóc | ||
10 | 12A10 | 0 | 150 | 80 | 64 | 136 | 366 | D | 28 | L.Giang | ĐĂ,trễ,dép,đp,thẻ, KP | ||
11 | 11B1 | 0 | 150 | 80 | 0.5 | 199.5 | 429.5 | A | 5 | Vượng | Trễ | ||
12 | 11B2 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Hậu | |||
13 | 11B3 | 0 | 150 | 80 | 0.5 | 199.5 | 429.5 | A | 5 | Nhàn | Trễ | ||
14 | 11B4 | 0 | 150 | 80 | 12 | 188 | 418 | A | 22 | Chang | Trễ, KP, thẻ | ||
15 | 11B5 | 0 | 150 | 80 | 1.5 | 198.5 | 428.5 | A | 8 | Cúc | ĐP, trễ | ||
16 | 11B6 | 0 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 9 | Kiều | ĐP | ||
17 | 11B7 | 0 | 150 | 80 | 0 | 2 | 198 | 428 | A | 9 | Tuyết | Tắt điện | |
18 | 11B8 | 0 | 150 | 80 | 0 | 0.5 | 199.5 | 429.5 | A | 5 | Ba | VS | |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 9 | Bình | KP | ||
20 | 11B10 | 2 | 148 | 80 | 0 | 200 | 428 | A | 9 | Quốc | 1K | ||
21 | 10C1 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | My | |||
22 | 10C2 | 0 | 150 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 20 | Bay | Sdđt | ||
23 | 10C3 | 0 | 150 | 80 | 2.5 | 197.5 | 427.5 | A | 13 | Hoàng | Trễ | ||
24 | 10C4 | 0 | 150 | 80 | 4.5 | 195.5 | 425.5 | A | 17 | Bảy | Trễ, thẻ | ||
25 | 10C5 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Lộc | |||
26 | 10C6 | 0 | 150 | 80 | 7 | 193 | 423 | A | 18 | Sơn | ĐĂ, KP | ||
27 | 10C7 | 0 | 150 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 15 | Tâm | ĐP | ||
28 | 10C8 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Duyên | |||
Đức Liễu, ngày 12 tháng 04 năm 2025 | |||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn