HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 27 | |||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | |||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 80 | 18 | 182 | 412 | B | 19 | Thuận | Đă, KP, dép | ||
2 | 12A2 | 0 | 150 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 9 | Hảo | Trễ, thẻ | ||
3 | 12A3 | 0 | 150 | 80 | 6.5 | 2 | 191.5 | 421.5 | A | 13 | Oanh | Tắt điện, ĐP, trễ | |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 80 | 26 | 174 | 404 | B | 25 | Tuyền | ĐĂ, trễ, thẻ, giày, đp | ||
5 | 12A5 | 0 | 150 | 80 | 18.5 | 181.5 | 411.5 | B | 21 | Hạnh | Trễ, ĐP, ĐĂ, thẻ | ||
6 | 12A6 | 0 | 150 | 80 | 17 | 183 | 413 | B | 18 | Thanh | Thẻ, ĐP, ĐĂ | ||
7 | 12A7 | 2 | 148 | 80 | 19 | 181 | 409 | B | 22 | Hoa | 1K, Thẻ, ĐĂ, Bỏ tiết | ||
8 | 12A8 | 0 | 150 | 80 | 3 | 197 | 427 | A | 7 | Phượng | Trễ, thẻ | ||
9 | 12A9 | 0 | 150 | 80 | 18 | 182 | 412 | B | 19 | Hưng | KP, thẻ, trễ, ĐP | ||
10 | 12A10 | 0 | 150 | 80 | 35.5 | 164.5 | 394.5 | C | 28 | L.Giang | KP, dép, trễ, ĐP, ĐĂ | ||
11 | 11B1 | 0 | 150 | 80 | 7 | 193 | 423 | A | 10 | Vượng | ĐĂ, dép | ||
12 | 11B2 | 0 | 150 | 80 | 0 | 2 | 198 | 428 | A | 4 | Hậu | Tắt điện | |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 80 | 6 | 2 | 192 | 422 | A | 11 | Nhàn | Tắt điện, ĐĂ, trễ | |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 80 | 11 | 189 | 419 | A | 15 | Chang | ĐĂ, thẻ, dép, trễ | ||
15 | 11B5 | 0 | 150 | 80 | 3 | 197 | 427 | A | 7 | Cúc | Dép | ||
16 | 11B6 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Kiều | |||
17 | 11B7 | 0 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Tuyết | |||
18 | 11B8 | 0 | 150 | 80 | 1.5 | 198.5 | 428.5 | A | 3 | Ba | Trễ | ||
19 | 11B9 | 0 | 150 | 80 | 9 | 191 | 421 | A | 14 | Bình | Trễ, thẻ, ĐP | ||
20 | 11B10 | 0 | 150 | 80 | 24 | 176 | 406 | B | 23 | Quốc | Sdđt, trễ, thẻ, đp | ||
21 | 10C1 | 0 | 150 | 80 | 12 | 188 | 418 | A | 16 | My | ĐP, thẻ | ||
22 | 10C2 | 0 | 150 | 80 | 8 | 192 | 422 | A | 11 | Bay | Thẻ, trễ, dép | ||
23 | 10C3 | 0 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 4 | Hoàng | Thẻ | ||
24 | 10C4 | 0 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 4 | Bảy | Thẻ | ||
25 | 10C5 | 0 | 150 | 80 | 13 | 187 | 417 | A | 17 | Lộc | Thẻ, ĐP, dép | ||
26 | 10C6 | 0 | 150 | 80 | 27 | 2 | 171 | 401 | B | 26 | Sơn | Tắt điện, T, trễ, sdđt | |
27 | 10C7 | 0 | 150 | 80 | 25 | 175 | 405 | B | 24 | Tâm | ĐĂ, thẻ, đp, trễ | ||
28 | 10C8 | 4 | 146 | 80 | 25 | 175 | 401 | B | 26 | Duyên | 1TB, sdđt, ĐĂ | ||
Đức Liễu, ngày 22 tháng 03 năm 2025 | |||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn