HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 12 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 4 | B.Lộc | VS bồn hoa |
2 | 12A2 | 2 | 148 | 0 | 60 | 18 | 182 | 390 | A | 16 | Hậu | 1K, trễ, thẻ, sdđt, ĐĂ |
3 | 12A3 | 2 | 148 | 0 | 60 | 5 | 195 | 403 | A | 5 | Thuận | 1K, thẻ, trễ, ĐP |
4 | 12A4 | 2 | 148 | 0 | 60 | 9 | 191 | 399 | A | 8 | My | 1K, thẻ, trễ |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 3 | Tuyết | trễ |
6 | 12A6 | 2 | 148 | 0 | 60 | 11 | 189 | 397 | A | 10 | Duyên | 1K, thẻ, trễ, sd tài liệu |
7 | 12A7 | 2 | 148 | 1 | 59 | 28 | 172 | 379 | B | 22 | Huyền | 2K, trễ, thẻ, ANTT, ĐĂ, ĐP |
8 | 12A8 | 2 | 148 | 0 | 60 | 20 | 180 | 388 | B | 19 | Duân | 1K, trễ, ĐP, ĐĂ, ANTT |
9 | 12A9 | 8 | 142 | 0 | 60 | 34 | 166 | 368 | C | 26 | Lộc V | 1K, 2TB, trễ, thẻ, dép, ANTT,sdđt |
10 | 12A10 | 4 | 146 | 0 | 60 | 53 | 147 | 353 | C | 28 | Ba | 2K, trễ, thẻ, T.lá, ĐĂ, ĐP, N.tóc |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Huệ | |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 20 | 180 | 390 | A | 16 | Liêm | Trễ, ATGT, ĐĂ, ĐP, ANTT |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 39 | 161 | 371 | B | 25 | Trung | trễ, thẻ, ĐP, B.tiết |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 50 | 150 | 360 | C | 27 | Cúc | trễ, thẻ, ĐĂ, ĐP |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 19 | 181 | 391 | A | 15 | Đ.Minh | T.lá, sdđt, ANTT, ĐP |
16 | 11B6 | 5 | 145 | 1.25 | 58.75 | 54 | 146 | 349.8 | D | 29 | Tiến | 1K, 2TB, trễ, ANTT, ĐP, ĐĂ,D,VSBH |
17 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 28 | 172 | 382 | B | 21 | Giáp | Đă, ĐP, trễ, VS bồn hoa |
18 | 11B8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 14 | 186 | 396 | A | 11 | Hải | ANTT, trễ, dép,ĐP |
19 | 11B9 | 6 | 144 | 0 | 60 | 92 | 108 | 312 | D | 30 | Kính | 3K, trễ, ĐĂ, B.tiết,ĐP, thẻ, VS B.hoa |
20 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 24 | 176 | 386 | B | 20 | Hảo | sdđt, trễ |
21 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 9 | 191 | 401 | A | 6 | T.Minh | thẻ, ĐĂ |
22 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Phượng | |
23 | 10C4 | 0 | 150 | 2 | 58 | 18 | 182 | 390 | A | 16 | Vượng | 1K, trễ, thẻ, ĐP |
24 | 10C5 | 2 | 148 | 0 | 60 | 31 | 169 | 377 | B | 23 | Chang | 1K, ĐĂ,sdđt, trễ |
25 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 15 | 185 | 395 | A | 12 | Nhàn | ĐĂ, sdđt |
26 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 18 | 182 | 392 | A | 14 | L.Giang | Đă, thẻ, trễ |
27 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 17 | 183 | 393 | A | 13 | Hoàng | ĐĂ, trễ |
28 | 10C9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 37 | 163 | 373 | B | 24 | Quốc | ĐĂ, trễ, thẻ |
29 | 10C10 | 2 | 148 | 0 | 60 | 8 | 192 | 400 | A | 7 | Hạnh | 1K, thẻ, trễ |
30 | 10C11 | 2 | 148 | 0 | 60 | 9 | 191 | 399 | A | 8 | Kiều | 1K, ĐĂ,trễ, ĐP |
Đức Liễu, ngày 27 tháng 11 năm 2022 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn