HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 13 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 2 | B.Lộc | Thẻ |
2 | 12A2 | 2 | 148 | 0 | 60 | 14 | 186 | 394 | A | 21 | Hậu | 1k, thẻ, ĐP, ĐĂ, trễ |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 1 | 59 | 1 | 199 | 408 | A | 2 | Thuận | 1K, trễ |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 5 | 195 | 405 | A | 9 | My | Dép, trễ |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 4 | 196 | 406 | A | 8 | Tuyết | VSBH, dép |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 9 | 191 | 401 | A | 14 | Duyên | VSBH, trễ |
7 | 12A7 | 6 | 144 | 0 | 60 | 35 | 165 | 369 | C | 28 | Huyền | 3K, sdđt, BT, trễ, thẻ, đp |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 1 | 59 | 9 | 191 | 400 | A | 17 | Duân | 1K, trễ, thẻ, dép |
9 | 12A9 | 2 | 148 | 0 | 60 | 20 | 180 | 388 | B | 23 | Lộc V | 1K, BT, trễ, thẻ, đp |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 22 | 178 | 388 | B | 23 | Ba | Trễ, thẻ, Đp, dép |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 5 | 195 | 405 | A | 9 | Huệ | ĐĂ |
12 | 11B2 | 3 | 147 | 0 | 60 | 15 | 185 | 392 | A | 22 | Liêm | 1TB, BT, trễ, thẻ |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 30 | 170 | 380 | B | 27 | Trung | Thẻ, ĐP, trễ, dép, ĐĂ |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 2 | Cúc | ĐP |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 7 | 193 | 403 | A | 13 | Đ.Minh | thẻ, dép, ĐP, trễ |
16 | 11B6 | 3 | 147 | 1.25 | 58.75 | 46 | 154 | 359.8 | C | 29 | Tiến | 1TB, 1K, VSBH,ĐĂ,thẻ,trễ,sdđt,BT |
17 | 11B7 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 12 | 188 | 396.8 | A | 19 | Giáp | 1K, VSBH, trễ, đp, thẻ,sdđt |
18 | 11B8 | 2 | 148 | 0 | 60 | 7 | 193 | 401 | A | 14 | Hải | 1K, thẻ, trễ |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 50 | 150 | 358.8 | C | 30 | Kính | 1K, VSBH, trễ, thẻ, đp, ĐĂ, BT |
20 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 2 | Hảo | Trễ |
21 | 10C2 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 8 | 192 | 400.8 | A | 16 | T.Minh | 1K, trễ, sdđt |
22 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 1 | Phượng | trễ |
23 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 26 | 174 | 384 | B | 25 | Vượng | BT, trễ, thẻ, sdđt |
24 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 7 | Chang | ĐP, trễ |
25 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 5 | 195 | 405 | A | 9 | Nhàn | Trễ, Đp |
26 | 10C7 | 2 | 148 | 0 | 60 | 4 | 196 | 404 | A | 12 | L.Giang | 1K, trễ, thẻ |
27 | 10C8 | 0 | 150 | 10 | 50 | 2 | 198 | 398 | A | 18 | Hoàng | 2Y, thẻ |
28 | 10C9 | 2 | 148 | 0 | 60 | 24 | 176 | 384 | B | 25 | Quốc | 1K, dép, thẻ, BT, sdđt |
29 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 2 | Hạnh | ĐP |
30 | 10C11 | 0 | 150 | 0 | 60 | 15 | 185 | 395 | A | 20 | Kiều | ĐĂ, trễ, thẻ |
Đức Liễu, ngày 04 tháng 12 năm 2022 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn