HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 27 (LLV Tuần 29) | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Phượng | |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 15 | My | Bỏ tiết |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 15 | 185 | 415 | B | 21 | B.Lộc | Bỏ tiết, KP, ĐP |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 13 | 187 | 417 | A | 19 | Tuyền | Bỏ tiết, KP |
5 | 12A5 | 2 | 148 | 0 | 80 | 20 | 180 | 408 | B | 25 | Sơn | 1K, Sdđt, Bỏ tiết, KP |
6 | 12A6 | 2 | 148 | 0 | 80 | 21 | 179 | 407 | B | 26 | L.Giang | 1K, ĐĂ, trễ, KP, ĐP |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 12 | 188 | 418 | A | 18 | Nhàn | Trễ, KP |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5 | 195 | 425 | A | 9 | Dương | Trễ, KP |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 44 | 156 | 386 | C | 29 | Tâm | ĐP, trễ, Bỏ tiết, KP, ĐĂ |
10 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 35 | 165 | 395 | C | 27 | Hảo | Trễ, KP, Thuốc lá,trễ, ĐP |
11 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 9 | 191 | 421 | A | 14 | Kiều | Sdđt, KP |
12 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 3 | Oanh | KP |
13 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 7 | Vượng | KP |
14 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 7 | Hạnh | KP, trễ |
15 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 13 | 187 | 417 | A | 19 | Bảy | KP, trễ |
16 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 15 | Cúc | KP, thẻ |
17 | 11B8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 8 | 192 | 422 | A | 12 | Hoàng | KP |
18 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 3 | 197 | 427 | A | 6 | Quốc | Trễ, KP |
19 | 11B10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 7 | 193 | 423 | A | 10 | Nương | Trễ, KP |
20 | 11B11 | 0 | 150 | 0 | 80 | 40 | 160 | 390 | C | 28 | Nhật | Trễ, KP, ĐĂ |
21 | 10C1 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 3 | Bay | KP | ||
22 | 10C2 | 150 | 80 | 7 | 193 | 423 | A | 10 | Hậu | ĐĂ, KP | ||
23 | 10C3 | 150 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Thanh | |||
24 | 10C4 | 150 | 80 | 21 | 179 | 409 | B | 24 | Giáp | Sdđt, KP | ||
25 | 10C5 | 150 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 15 | Duân | Sdđt, Đă | ||
26 | 10C6 | 150 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 3 | Thuận | KP | ||
27 | 10C7 | 150 | 80 | 15 | 185 | 415 | B | 21 | Tuyết | KP, dép, Thuốc lá | ||
28 | 10C8 | 150 | 80 | 8 | 192 | 422 | A | 12 | Hoa | ĐP, KP | ||
29 | 10C9 | 150 | 80 | 58 | 142 | 372 | D | 30 | Đ.Minh | KP, thẻ | ||
30 | 10C10 | 2 | 148 | 80 | 15 | 185 | 413 | B | 23 | Ba | 1K, Sdđt, thẻ, dép, KP | |
Đức Liễu, ngày 24 tháng 03 năm 2024 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn