HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 33 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 12 | Phượng | Trễ, KP |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | My | |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 28 | 172 | 402 | B | 27 | B.Lộc | KP, thẻ |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 16 | 184 | 414 | B | 23 | Tuyền | KP |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 38 | 162 | 392 | C | 30 | Sơn | KP, trễ |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 29 | 171 | 401 | B | 29 | L.Giang | KP, ĐP, Bỏ tiết |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 22 | 178 | 408 | B | 26 | Nhàn | KP, thẻ, dép, đp |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 8 | Dương | KP |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 28 | 172 | 402 | B | 27 | Tâm | KP, trễ, thẻ |
10 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 14 | 186 | 416 | A | 21 | Hảo | KP, trễ |
11 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 8 | Kiều | KP |
12 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Oanh | |
13 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 8 | Vượng | Thẻ |
14 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Hạnh | |
15 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 17 | Bảy | KP |
16 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 8 | Cúc | KP |
17 | 11B8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 15 | 185 | 415 | B | 22 | Hoàng | ĐĂ, KP, thẻ, đp |
18 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5 | 195 | 425 | A | 13 | Quốc | ĐĂ |
19 | 11B10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5 | 195 | 425 | A | 13 | Nương | ĐĂ |
20 | 11B11 | 0 | 150 | 0 | 80 | 11 | 189 | 419 | A | 18 | Nhật | Bỏ tiết, KP, thẻ |
21 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Bay | |
22 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 12 | 188 | 418 | A | 19 | Hậu | ĐĂ, KP |
23 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Thanh | |
24 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 17 | 183 | 413 | B | 24 | Giáp | KP, ĐĂ |
25 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 20 | 180 | 410 | B | 25 | Duân | ĐĂ |
26 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5 | 195 | 425 | A | 13 | Thuận | Sdđt |
27 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 7 | 193 | 423 | A | 16 | Tuyết | ĐĂ, thẻ |
28 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Hoa | |
29 | 10C9 | 2 | 148 | 0 | 80 | 11 | 189 | 417 | A | 20 | Đ.Minh | 1K, dép, ĐĂ |
30 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Ba | |
Đức Liễu, ngày 05 tháng 05 năm 2024 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn