HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 5 | ||||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||||
ĐT | BNN | SSĐ | ||||||||||||
1 | 12A1 | 0 | 300 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 97 | 397 | A | 2 | Huệ | ĐĂ |
2 | 12A2 | 27 | 273 | 10 | 140 | 35 | 6 | 15 | 44 | 319.3 | B | 31 | Kiều | 4K, 1TB, Vắng, Trễ,ĐP,T |
3 | 12A3 | 0 | 300 | 0 | 150 | 10 | 0 | 2 | 88 | 388 | A | 14 | Cúc | Trễ, ĐP |
4 | 12A4 | 5 | 295 | 5 | 145 | 3 | 1 | 7 | 89 | 382.3 | A | 22 | L.Giang | 2K, Trễ, QL, Tác phong QP |
5 | 12A5 | 0 | 300 | 0 | 150 | 15 | 6 | 0 | 79 | 379 | A | 23 | D.Thảo | Dép, ĐP, Tác phong QP |
6 | 12A6 | 0 | 300 | 0 | 150 | 5 | 39 | 24 | 32 | 332 | B | 30 | Giáp | Trễ, ĐP, Thẻ |
7 | 12A7 | 0 | 300 | 0 | 150 | 5 | 6 | 0 | 89 | 389 | A | 12 | Ba | Trễ, ĐP, Thẻ |
8 | 12A8 | 15 | 285 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 98 | 388 | A | 14 | Hoàng | 1K, Vắng, Thẻ |
9 | 12A9 | 5 | 295 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 99 | 395.7 | A | 4 | Dương | Vắng, Trễ |
10 | 12A10 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 7 | 0 | 93 | 393 | A | 7 | Trung | Trễ, Thẻ |
11 | 11B1 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | A | 1 | Phượng | |
12 | 11B2 | 5 | 295 | 10 | 140 | 28 | 12 | 0 | 60 | 350 | A | 29 | Oanh | 3K, ý thức học, ĐP, Trễ,T |
13 | 11B3 | 5 | 295 | 5 | 145 | 5 | 3 | 1 | 91 | 384.3 | A | 18 | T.Minh | 2K, Trễ, Thẻ |
14 | 11B4 | 0 | 300 | 0 | 150 | 11 | 1 | 12 | 76 | 376 | A | 24 | Vượng | Trễ, QL, ĐĂ |
15 | 11B5 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 8 | 0 | 92 | 392 | A | 8 | Bay | Trễ |
16 | 11B6 | 15 | 285 | 5 | 145 | 10 | 0 | 1 | 89 | 375.7 | A | 25 | Thắng | 4K, Trễ, ĐP, sd ĐT |
17 | 11B7 | 0 | 300 | 0 | 150 | 11 | 6 | 0 | 83 | 383 | A | 20 | Duân | Trễ, ĐP, ĐĂ |
18 | 11B8 | 55 | 245 | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | 100 | 356.7 | A | 26 | Kính | Vắng |
19 | 11B9 | 5 | 295 | 0 | 150 | 0 | 6 | 1 | 93 | 389.7 | A | 11 | Nhàn | 1K, Trễ, Thẻ |
20 | 11B10 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 5 | 10 | 85 | 385 | A | 16 | Hải | Thẻ, ĐP |
21 | 11B11 | 15 | 285 | 0 | 150 | 0 | 0 | 5 | 95 | 385 | A | 16 | Thư | 3K, học bài, ĐP |
22 | 10C1 | 0 | 300 | 0 | 150 | 8 | 0 | 1 | 91 | 391 | A | 10 | Hạnh | Trễ, ĐP, ĐĂ |
23 | 10C2 | 5 | 295 | 0 | 150 | 12 | 0 | 1 | 87 | 383.7 | A | 19 | Hảo | Trễ, ĐĂ |
24 | 10C3 | 0 | 300 | 0 | 150 | 3 | 0 | 2 | 95 | 395 | A | 5 | Duyên | Trễ, ĐĂ |
25 | 10C4 | 5 | 295 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 97 | 393.7 | A | 6 | Quốc | 1K, ĐĂ |
26 | 10C5 | 0 | 300 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 97 | 397 | A | 2 | Thìn | ĐĂ |
27 | 10C6 | 0 | 300 | 0 | 150 | 8 | 0 | 36 | 56 | 356 | A | 27 | Huyền | ĐP, Trễ, VS, ĐĂ |
28 | 10C7 | 5 | 295 | 0 | 150 | 8 | 0 | 0 | 92 | 388.7 | A | 13 | Hiệp | 1K, học bài, ĐP,ĐĂ |
29 | 10C8 | 0 | 300 | 0 | 150 | 9 | 1 | 7 | 83 | 383 | A | 20 | Liêm | Trễ, QL, ĐĂ |
30 | 10C9 | 0 | 300 | 0 | 150 | 3 | 0 | 5 | 92 | 392 | A | 8 | Từ | ĐP, ĐĂ |
31 | 10C10 | 5 | 295 | 15 | 135 | 21 | 1 | 11 | 67 | 353.7 | A | 28 | Tiến | Vắng,1K,Trễ, QL, ĐĂ |
32 | 10C11 | 25 | 275 | 80 | 70 | 21 | 6 | 2 | 71 | 301 | B | 32 | Bình | Vắng, 2K, Trễ, ĐĂ, ĐP |
Đức Liễu, ngày 11 tháng 10 năm 2020 | ||||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||||
BÍ THƯ | ||||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn