HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 8 | |||||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | THX- LHS |
TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm TB (20đ) |
|||||||||
ĐT | BNN | SSĐ | |||||||||||||
1 | 12A1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Huệ | |
2 | 12A2 | 20 | 160 | 5 | 95 | 6 | 0 | 6 | 88 | 17 | 360 | A | 28 | Kiều | 3K, Ý thức học, Vắng, ĐĂ |
3 | 12A3 | 5 | 175 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 387 | A | 7 | Cúc | Vắng |
4 | 12A4 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 99 | 20 | 394 | A | 3 | L.Giang | Vắng, Trễ |
5 | 12A5 | 5 | 175 | 0 | 100 | 3 | 0 | 5 | 92 | 20 | 387 | A | 7 | D.Thảo | 1K, ĐP, ĐĂ |
6 | 12A6 | 15 | 165 | 29 | 71 | 0 | 26 | 1 | 73 | 17 | 326 | B | 32 | Giáp | 1K,2TB, Trễ, Vắng, ĐP, T |
7 | 12A7 | 10 | 170 | 5 | 95 | 15 | 0 | 0 | 85 | 17 | 367 | A | 24 | Ba | ĐP, Vắng |
8 | 12A8 | 5 | 175 | 10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 99 | 20 | 384 | A | 11 | Hoàng | 1K, Trễ, Vắng |
9 | 12A9 | 5 | 175 | 10 | 90 | 0 | 0 | 6 | 94 | 20 | 379 | A | 17 | Dương | Trễ, Thẻ, Vắng |
10 | 12A10 | 0 | 180 | 20 | 80 | 0 | 5 | 8 | 87 | 20 | 367 | A | 24 | Trung | Trễ, Thẻ, Vắng |
11 | 11B1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 397 | A | 2 | Phượng | |
12 | 11B2 | 14 | 166 | 0 | 100 | 23 | 0 | 15 | 62 | 12 | 340 | B | 30 | Oanh | 2TB, Trễ, T, ĐP, ĐĂ |
13 | 11B3 | 10 | 170 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 384 | A | 11 | T.Minh | Sd ĐT, Vắng s |
14 | 11B4 | 10 | 170 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 374 | A | 20 | Vượng | Vắng |
15 | 11B5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 95 | 17 | 392 | A | 5 | Bay | T |
16 | 11B6 | 20 | 160 | 5 | 95 | 0 | 0 | 15 | 85 | 17 | 357 | A | 29 | Thắng | 2K, sd ĐT, ĐP, Vắng |
17 | 11B7 | 10 | 170 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 382 | A | 15 | Duân | 2K, ĐĂ, Bỏ tiết, Vắng s |
18 | 11B8 | 15 | 165 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 370 | A | 23 | Kính | 3K, T, ĐP, Vắng s |
19 | 11B9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 85 | 17 | 382 | A | 15 | Nhàn | Vắng |
20 | 11B10 | 5 | 175 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 372 | A | 21 | Hải | 3K, Vắng c |
21 | 11B11 | 10 | 170 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 387 | A | 7 | Thư | 1K, Trễ, Vắng s |
22 | 10C1 | 7 | 173 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 95 | 20 | 388 | A | 6 | Hạnh | 1TB, Quản lớp |
23 | 10C2 | 5 | 175 | 10 | 90 | 0 | 0 | 10 | 90 | 17 | 372 | A | 21 | Hảo | 1K, T, ĐP, Vắng c |
24 | 10C3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 85 | 20 | 385 | A | 10 | Duyên | T |
25 | 10C4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 1 | 94 | 20 | 394 | A | 3 | Quốc | Trễ, T |
26 | 10C5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 5 | 90 | 14 | 384 | A | 11 | Thìn | T |
27 | 10C6 | 5 | 175 | 25 | 75 | 0 | 0 | 27 | 73 | 17 | 340 | B | 30 | Huyền | 3K, T, ĐP, QL, Vắngc |
28 | 10C7 | 15 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 1 | 99 | 17 | 361 | A | 27 | Hiệp | Trễ, Vắng |
29 | 10C8 | 0 | 180 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 384 | A | 11 | Liêm | 1K, Vắng c |
30 | 10C9 | 5 | 175 | 5 | 95 | 0 | 5 | 10 | 85 | 20 | 375 | A | 18 | Từ | 1K, VS, ĐP, T, Vắng c |
31 | 10C10 | 10 | 170 | 15 | 85 | 0 | 5 | 0 | 95 | 17 | 367 | A | 24 | Tiến | 1K, T, VS, Vắng |
32 | 10C11 | 5 | 175 | 5 | 95 | 5 | 0 | 4 | 91 | 14 | 375 | A | 18 | Hà | 1K, Vắng, ĐP |
Đức Liễu, ngày 1 tháng 11 năm 2020 | |||||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||||
BÍ THƯ | |||||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn