Tổng hợp thi đua các chi đoàn tuần 3

Chủ nhật - 25/09/2022 20:41
HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH              
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                          
                                       
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 3              
                                       
STT LỚP ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP TỔNG XẾP
LOẠI
XẾP
HẠNG
GVCN GHI CHÚ              
Buổi sáng Buổi chiều              
Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại              
             
1 12A1 0 130 0 100 4 196 426 A 14 B.Lộc ĐP, Thẻ              
2 12A2 0 130 0 100 12 188 418 A 24 Hậu ĐP, Thẻ              
3 12A3 0 130 0 100 7 193 423 A 21 Thuận ĐP, ĐĂ              
4 12A4 0 130 0 100 8 192 422 A 22 My ĐP, ĐĂ, Trễ              
5 12A5 0 130 0 100 4 196 426 A 14 Tuyết ĐP              
6 12A6 0 130 0 100 5 195 425 A 17 Duyên Đánh nhau              
7 12A7 0 130 0 100 23 177 407 B 30 Huyền ĐP, ĐĂ, Thẻ, Đánh nhau              
8 12A8 0 130 0 100 2 198 428 A 8 Duân ĐP              
9 12A9 0 130 0 100 12 188 418 A 24 Lộc V ĐP              
10 12A10 0 130 0 100 2 198 428 A 8 Ba ĐP              
11 11B1 0 130 0 100 5 195 425 A 17 Huệ ĐĂ              
12 11B2 0 130 0 100 6 194 424 A 20 Liêm ĐP              
13 11B3 0 130 0 100 14 186 416 A 26 Trung ĐP, Thẻ, Trễ, Hút thuốc              
14 11B4 0 130 0 100 2 198 428 A 8 Cúc Thẻ              
15 11B5 0 130 0 100 2 198 428 A 8 Đ.Minh Thẻ              
16 11B6 0 130 0 100 21 179 409 B 29 Tiến ĐP, Thẻ, Dép, Trễ              
17 11B7 0 130 0 100 15 185 415 A 27 Giáp ĐP, Thẻ, Trễ              
18 11B8 0 130 0 100 10 190 420 A 23 Hải ĐP, Trễ, Hút thuốc              
19 11B9 0 130 0 100 15 185 415 A 27 Kính ĐP, Thẻ, Trễ              
20 10C1 0 130 0 100 0 200 430 A 1 Hảo                
21 10C2 0 130 0 100 1 199 429 A 5 T.Minh Trễ              
22 10C3 0 130 0 100 0 200 430 A 1 Phượng                
23 10C4 0 130 0 100 4 196 426 A 14 Vượng Trễ              
24 10C5 0 130 0 100 2 198 428 A 8 Chang Trễ              
25 10C6 0 130 0 100 1 199 429 A 5 Nhàn Trễ              
26 10C7 0 130 0 100 0 200 430 A 1 L.Giang                
27 10C8 0 130 0 100 5 195 425 A 17 Hoàng ĐĂ              
28 10C9 0 130 0 100 0 200 430 A 1 Quốc                
29 10C10 0 130 0 100 1 199 429 A 5 Hạnh Trễ              
30 10C11 0 130 0 100 2 198 428 A 8 Kiều Trễ              
              Đức Liễu, ngày 25 tháng 9 năm 2022              
                      TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG              
                               
                (Đã ký)              
                Nguyễn Thị Tú Uyên              
                                       
                                       

Tác giả: Kudo Meocon

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập114
  • Hôm nay6,830
  • Tháng hiện tại168,608
  • Tổng lượt truy cập33,630,376
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây