HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 30 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 4 | B.Lộc | Trễ |
2 | 12A2 | 2 | 148 | 0 | 60 | 36 | 164 | 372 | B | 24 | Hậu | 1K, Trễ, thẻ, đp, Bỏ tiết |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 4 | Thuận | Trễ |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 4 | My | Trễ |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Tuyết | |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 10 | 190 | 400 | A | 16 | Duyên | Bỏ tiết, trễ, đp, thẻ |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 31 | 169 | 379 | B | 23 | Huyền | Sddt, trễ, dép, Đă, đp |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 1 | 199 | 409 | A | 4 | Duân | trễ |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 15 | 185 | 393.8 | A | 20 | Lộc V | 1K, đồ ăn, thẻ, dép, trễ |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 51 | 149 | 359 | C | 28 | Ba | Bỏ tiết, đp, thẻ, trễ |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Huệ | |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 8 | 192 | 402 | A | 13 | Liêm | Trễ, Đồ ăn |
13 | 11B3 | 2 | 148 | 1.25 | 58.75 | 64 | 136 | 342.8 | D | 30 | Trung | 2K, Bỏ tiết, đp, trễ |
14 | 11B4 | 2 | 148 | 0 | 60 | 0 | 200 | 408 | A | 8 | Cúc | 1K |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 16 | 184 | 394 | A | 19 | Đ.Minh | Sddt, bỏ tiết, trễ, |
16 | 11B6 | 4 | 146 | 0 | 60 | 57 | 143 | 349 | D | 29 | Tiến | 2K, bỏ tiết, đồ ăn, trễ, đp, dép |
17 | 11B7 | 3 | 147 | 0 | 60 | 36 | 164 | 371 | B | 25 | Giáp | 1TB, đp, trễ, đồ ăn, sddt, thẻ |
18 | 11B8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 46 | 154 | 364 | C | 26 | Hải | Bỏ tiết, trễ, đp, đồ ăn |
19 | 11B9 | 4 | 146 | 0 | 60 | 24 | 176 | 382 | B | 21 | Kính | trễ, đp, dép |
20 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 9 | 191 | 401 | A | 14 | Hảo | Trễ, đp, thẻ |
21 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 9 | T.Minh | Trễ |
22 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 6 | 194 | 404 | A | 12 | Phượng | Sddt, trễ |
23 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 29 | 171 | 381 | B | 22 | Vượng | Đồ ăn, thẻ, đp |
24 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 48 | 152 | 362 | C | 27 | Chang | Sddt, ATGT, Đồ ăn, đp, trễ |
25 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 12 | 188 | 398 | A | 18 | Nhàn | Trễ, đp, thẻ |
26 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 11 | 189 | 399 | A | 17 | L.Giang | Sddt, trễ, đp, thẻ |
27 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Hoàng | |
28 | 10C9 | 2 | 148 | 0 | 60 | 7 | 193 | 401 | A | 14 | Quốc | 1K, trễ, đp |
29 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 5 | 195 | 405 | A | 11 | Hạnh | Sddt |
30 | 10C11 | 0 | 150 | 0 | 60 | 4 | 196 | 406 | A | 10 | Kiều | Trễ, dép |
Đức Liễu, ngày 01 tháng 04 năm 2023 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn