HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 4 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 21 | 179 | 389 | B | 23 | B.Lộc | Trễ, ĐĂ |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 14 | 186 | 396 | A | 15 | Hậu | ĐP, Thẻ |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 10 | 190 | 400 | A | 10 | Thuận | ĐP, Thẻ |
4 | 12A4 | 5 | 145 | 0 | 60 | 10 | 190 | 395 | A | 16 | My | ĐP, Thẻ, Trễ, ĐĂ |
5 | 12A5 | 5 | 145 | 0 | 60 | 7 | 193 | 398 | A | 13 | Tuyết | Thẻ, ĐĂ |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 3 | 197 | 407 | A | 6 | Duyên | Trễ |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 60 | 22 | 178 | 388 | B | 24 | Huyền | ĐP, Thẻ |
8 | 12A8 | 10 | 140 | 0 | 60 | 9 | 191 | 391 | A | 20 | Duân | ĐTDD, Thẻ, Trễ |
9 | 12A9 | 5 | 145 | 2 | 58 | 13 | 187 | 390 | A | 21 | Lộc V | Trễ, ĐĂ |
10 | 12A10 | 10 | 140 | 0 | 60 | 13 | 187 | 387 | B | 25 | Ba | Thẻ, Trễ |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Huệ | |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 18 | 182 | 392 | A | 19 | Liêm | ĐP, Thẻ |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 25 | 175 | 385 | B | 27 | Trung | ĐP, Thẻ, Trễ, ĐĂ |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 11 | 189 | 399 | A | 11 | Cúc | ĐP, Thẻ, Trễ |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 2.5 | 57.5 | 24 | 176 | 383.5 | B | 28 | Đ.Minh | ĐP, Thẻ, Trễ, ĐĂ |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 67 | 133 | 343 | D | 30 | Tiến | ĐP, Trễ, Thẻ, ĐĂ, Bỏ tiết |
17 | 11B7 | 5 | 145 | 0 | 60 | 40 | 160 | 365 | C | 29 | Giáp | ĐP, Trễ, Thẻ, ĐĂ |
18 | 11B8 | 5 | 145 | 0 | 60 | 8 | 192 | 397 | A | 14 | Hải | ĐP, Thẻ |
19 | 11B9 | 5 | 145 | 0 | 60 | 15 | 185 | 390 | A | 21 | Kính | ĐP, Thẻ, Trễ |
20 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 9 | 191 | 401 | A | 8 | Hảo | ĐP, Trễ |
21 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | T.Minh | |
22 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 5 | Phượng | Trễ |
23 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 7 | 193 | 403 | A | 7 | Vượng | ĐP, Trễ |
24 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 17 | 183 | 393 | A | 18 | Chang | ĐP, ĐĂ |
25 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 9 | 191 | 401 | A | 8 | Nhàn | ĐP, ĐĂ |
26 | 10C7 | 5 | 145 | 0 | 60 | 6 | 194 | 399 | A | 11 | L.Giang | ĐTDD, Trễ |
27 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Hoàng | |
28 | 10C9 | 5 | 145 | 5 | 55 | 14 | 186 | 386 | B | 26 | Quốc | ĐP, Trễ, ĐĂ |
29 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | Hạnh | |
30 | 10C11 | 0 | 150 | 0 | 60 | 15 | 185 | 395 | A | 16 | Kiều | ĐĂ |
Đức Liễu, ngày 1 tháng 10 năm 2022 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn