Tổng hợp thi đua Tuần 4

Chủ nhật - 04/10/2020 21:40
HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN            
                         
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 4
                         
STT LỚP ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP TỔNG XẾP
LOẠI
XẾP
HẠNG
GVCN GHI CHÚ
Buổi sáng Buổi chiều
Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại
1 12A1 0 300 0 150 20 80 380 A 21 Huệ ĐP
2 12A2 0 300 20 130 10 90 376.7 A 22 Kiều Vắng c, ĐP, Bỏ tiết
3 12A3 0 300 0 150 10 90 390 A 12 Cúc ĐP
4 12A4 0 300 40 110 1 99 372.3 A 25 L.Giang Vắng c, Trễ
5 12A5 5 295 0 150 5 95 391.7 A 8 D.Thảo 1K, Dép
6 12A6 5 295 45 105 11 89 355.7 A 32 Giáp Vắng, 1K, Trễ, ĐP, Bỏ tiết
7 12A7 0 300 0 150 0 100 400 A 1 Ba  
8 12A8 0 300 5 145 3 97 393.7 A 7 Hoàng Vắng c, ĐĂ
9 12A9 0 300 10 140 3 97 390.3 A 11 Dương Vắng c, ĐĂ
10 12A10 5 295 0 150 0 100 396.7 A 5 Trung 1K
11 11B1 0 300 0 150 0 100 400 A 1 Phượng  
12 11B2 0 300 0 150 1 99 399 A 4 Oanh Trễ
13 11B3 5 295 0 150 5 95 391.7 A 8 T.Minh 1K, ĐP
14 11B4 0 300 20 130 1 99 385.7 A 17 Vượng Trễ, Vắng
15 11B5 0 300 0 150 0 100 400 A 1 Bay  
16 11B6 12 288 0 150 31 69 361 A 31 Thắng 1K, 1TB, Học bài, Trễ, ĐP
17 11B7 5 295 0 150 5 95 391.7 A 8 Duân 1K, học bài, ĐP
18 11B8 10 290 5 145 15 85 375 A 23 Kính Vắng c, ĐP
19 11B9 0 300 0 150 38 62 362 A 29 Nhàn ĐP, ĐĂ
20 11B10 5 295 0 150 26 74 370.7 A 26 Hải Trễ, ĐP, QL, Học bài
21 11B11 10 290 10 140 25 75 361.7 A 30 Thư 1K, Vắng sc, ĐP
22 10C1 0 300 5 145 10 90 386.7 A 15 Hạnh ĐP
23 10C2 10 290 0 150 4 96 389.3 A 13 Hảo Vắng, Trễ, ĐĂ
24 10C3 0 300 0 150 16 84 384 A 19 Duyên ĐP, Trễ
25 10C4 0 300 15 135 9 91 381 A 20 Quốc Vắng, trễ, ĐP, ĐĂ
26 10C5 0 300 0 150 5 95 395 A 6 Thìn ĐP
27 10C6 0 300 0 150 26 74 374 A 24 Huyền Trễ, ĐP
28 10C7 0 300 5 145 10 90 386.7 A 15 Hiệp 1K, Bỏ tiết, ĐP
29 10C8 10 290 0 150 6 94 387.3 A 14 Liêm 2K, Trễ, ĐP, học bài
30 10C9 0 300 0 150 36 64 364 A 28 Từ Trễ, VS bảng, QL, ĐP
31 10C10 0 300 10 140 8 92 385.3 A 18 Tiến Vắng c, Trễ, ĐP
32 10C11 0 300 30 120 12 88 368 A 27 Bình Vắng c, Trễ, ĐP, ĐĂ
              Đức Liễu, ngày 4 tháng 10 năm 2020
                      TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG
                BÍ THƯ
                         
                (Đã ký)
                Nguyễn Thị Tú Uyên
                         

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay3,968
  • Tháng hiện tại66,263
  • Tổng lượt truy cập33,528,031
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây