| HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||||
| ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||||
| TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 6 | ||||||||||||||
| STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||||
| Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||||
| Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||||
| ĐT | BNN | SSĐ | ||||||||||||
| 1 | 12A1 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 2 | 4 | 94 | 394 | A | 9 | Huệ | Trễ |
| 2 | 12A2 | 17 | 283 | 0 | 150 | 0 | 4 | 30 | 66 | 354.7 | A | 31 | Kiều | 2K,1TB, học bài, Dép, Trễ |
| 3 | 12A3 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | A | 1 | Cúc | |
| 4 | 12A4 | 5 | 295 | 0 | 150 | 0 | 2 | 10 | 88 | 384.7 | A | 19 | L.Giang | 1K, Thẻ, Trễ |
| 5 | 12A5 | 0 | 300 | 50 | 100 | 6 | 2 | 3 | 89 | 355.7 | A | 30 | D.Thảo | ĐĂ, Vắng c, Trễ |
| 6 | 12A6 | 5 | 295 | 0 | 150 | 0 | 6 | 0 | 94 | 390.7 | A | 14 | Giáp | Vắng s, Trễ, Thẻ |
| 7 | 12A7 | 0 | 300 | 35 | 115 | 0 | 3 | 7 | 90 | 366.7 | A | 25 | Ba | Vắng c,2K, Trễ |
| 8 | 12A8 | 20 | 280 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 98 | 384.7 | A | 19 | Hoàng | Vắng s, Trễ |
| 9 | 12A9 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | A | 1 | Dương | |
| 10 | 12A10 | 10 | 290 | 0 | 150 | 11 | 3 | 0 | 86 | 379.3 | A | 21 | Trung | Đă, Trễ, QL |
| 11 | 11B1 | 15 | 285 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 390 | A | 16 | Phượng | 2K, Bỏ tiết |
| 12 | 11B2 | 35 | 265 | 5 | 145 | 0 | 0 | 2 | 98 | 371.3 | A | 24 | Oanh | Vắng s, Trễ |
| 13 | 11B3 | 0 | 300 | 5 | 145 | 0 | 0 | 2 | 98 | 394.7 | A | 7 | T.Minh | Vắng c, Trễ |
| 14 | 11B4 | 0 | 300 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 99 | 399 | A | 4 | Vượng | Trễ |
| 15 | 11B5 | 5 | 295 | 25 | 125 | 0 | 3 | 2 | 95 | 375 | A | 23 | Bay | 1K, Vắng c, Trễ |
| 16 | 11B6 | 7 | 293 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 99 | 394.3 | A | 8 | Thắng | 1TB, ĐP QP, Trễ |
| 17 | 11B7 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 3 | 1 | 96 | 396 | A | 6 | Duân | Trễ |
| 18 | 11B8 | 20 | 280 | 45 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100 | 356.7 | A | 29 | Kính | 1K, Vắng, Bỏ tiết |
| 19 | 11B9 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 1 | 7 | 92 | 392 | A | 13 | Nhàn | Trễ, QL |
| 20 | 11B10 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 3 | 4 | 93 | 393 | A | 11 | Hải | Học bài, Trễ' |
| 21 | 11B11 | 15 | 285 | 35 | 115 | 0 | 3 | 2 | 95 | 361.7 | A | 28 | Thư | Vắng, 2K, Trễ |
| 22 | 10C1 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 3 | 32 | 65 | 365 | A | 26 | Hạnh | Trễ, QL, Dép |
| 23 | 10C2 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 98 | 398 | A | 5 | Hảo | Trễ |
| 24 | 10C3 | 0 | 300 | 5 | 145 | 0 | 2 | 5 | 93 | 389.7 | A | 18 | Duyên | Vắng c, QL, Trễ |
| 25 | 10C4 | 0 | 300 | 10 | 140 | 0 | 1 | 2 | 97 | 390.3 | A | 15 | Quốc | Vắng c, Trễ |
| 26 | 10C5 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | A | 1 | Thìn | |
| 27 | 10C6 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 0 | 10 | 90 | 390 | A | 16 | Huyền | Trễ, Vắng 15p |
| 28 | 10C7 | 0 | 300 | 30 | 120 | 0 | 1 | 2 | 97 | 377 | A | 22 | Hiệp | Vắng c, Trễ |
| 29 | 10C8 | 5 | 295 | 5 | 145 | 0 | 1 | 0 | 99 | 392.3 | A | 12 | Liêm | Vắng, Trễ |
| 30 | 10C9 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 1 | 5 | 94 | 394 | A | 9 | Từ | Trễ |
| 31 | 10C10 | 5 | 295 | 40 | 110 | 0 | 1 | 6 | 93 | 363 | A | 27 | Tiến | 1K, Vắng c, Trễ |
| 32 | 10C11 | 5 | 295 | 25 | 125 | 0 | 1 | 35 | 64 | 344 | B | 32 | Hà | 2K, Vắng c, ĐĂ, Trễ |
| Đức Liễu, ngày 18 tháng 10 năm 2020 | ||||||||||||||
| TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||||
| BÍ THƯ | ||||||||||||||
| (Đã ký) | ||||||||||||||
| Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn