Tổng hợp thi đua tuần 7

Chủ nhật - 25/10/2020 16:40
HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN            
                             
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 7
                             
STT LỚP ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP TỔNG XẾP
LOẠI
XẾP
HẠNG
GVCN GHI CHÚ
Buổi sáng Buổi chiều
Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại
ĐT BNN SSĐ
1 12A1 0 300 0 150 0 0 5 95 395 A 11 Huệ QL
2 12A2 5 295 20 130 20 1 5 74 357.3 A 32 Kiều Thẻ, Bỏ tiết, 4K,Vắng c
3 12A3 0 300 5 145 0 1 1 98 394.7 A 15 Cúc Trễ, Vắng c
4 12A4 5 295 10 140 6 10 3 81 371 A 30 L.Giang Trễ, 1K, Vắng c, ĐP
5 12A5 5 295 0 150 0 0 5 95 391.7 A 16 D.Thảo Trễ, 1K, Vắng c
6 12A6 10 290 5 145 3 12 3 82 372 A 29 Giáp Trễ, Vắng sc, Thẻ
7 12A7 0 300 0 150 0 5 0 95 395 A 11 Ba Thẻ
8 12A8 5 295 5 145 0 5 3 92 385.3 A 21 Hoàng Trễ, 2K, Vắng sc
9 12A9 0 300 0 150 0 0 1 99 399 A 6 Dương Trễ
10 12A10 10 290 10 140 5 6 0 89 375.7 A 26 Trung 1K, Vắng sc
11 11B1 0 300 0 150 0 5 0 95 395 A 11 Phượng  
12 11B2 0 300 15 135 5 10 0 85 375 A 27 Oanh 2K, Vắng c, Thẻ
13 11B3 0 300 0 150 0 0 0 100 400 A 1 T.Minh  
14 11B4 0 300 0 150 0 0 5 95 395 A 11 Vượng QL
15 11B5 0 300 0 150 0 0 0 100 400 A 1 Bay  
16 11B6 5 295 5 145 3 0 6 91 384.3 A 23 Thắng Vắng 15p, 2K
17 11B7 5 295 0 150 0 0 0 100 396.7 A 9 Duân 1K
18 11B8 20 280 15 135 0 10 8 82 358.7 A 31 Kính Thẻ, Vắng c
19 11B9 0 300 0 150 0 0 0 100 400 A 1 Nhàn  
20 11B10 0 300 10 140 0 0 2 98 391.3 A 18 Hải Trễ, Vắng c
21 11B11 5 295 0 150 0 1 15 84 380.7 A 24 Thư ĐP, QL, Vắng s
22 10C1 0 300 0 150 0 0 3 97 397 A 8 Hạnh Trễ
23 10C2 5 295 10 140 0 0 16 84 374 A 28 Hảo Trễ, QL, Vắng sc
24 10C3 0 300 0 150 0 0 0 100 400 A 1 Duyên  
25 10C4 0 300 0 150 0 0 0 100 400 A 1 Quốc  
26 10C5 5 295 10 140 0 0 1 99 389 A 20 Thìn Trễ, Vắng sc
27 10C6 14 286 5 145 0 0 2 98 385.3 A 21 Huyền Trễ, 2TB, Vắng c
28 10C7 0 300 5 145 0 0 7 93 389.7 A 19 Hiệp ĐP, Trễ
29 10C8 0 300 0 150 0 0 2 98 398 A 7 Liêm Trễ
30 10C9 5 295 0 150 5 2 10 83 379.7 A 25 Từ QL, ĐP, 1K, Trễ
31 10C10 0 300 5 145 0 0 5 95 391.7 A 16 Tiến Dép, Vắng c
32 10C11 0 300 5 145 0 0 0 100 396.7 A 9 Vắng c
                  Đức Liễu, ngày 25 tháng 10 năm 2020
                          TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG
                    BÍ THƯ
                             
                    (Đã ký)
                    Nguyễn Thị Tú Uyên
                             
                             

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay10,363
  • Tháng hiện tại105,091
  • Tổng lượt truy cập34,177,785
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây