HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 13 | |||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | |||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 2 | 148 | 0 | 80 | 2.5 | 197.5 | 425.5 | A | 8 | Thuận | 1K, đp, trễ | |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 24 | 176 | 406 | B | 24 | Hảo | Sdđt, KP, trễ, thẻ, đp | |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 28 | 172 | 402 | B | 27 | Oanh | Đp, KP, ĐĂ, trễ | |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 17 | 183 | 413 | B | 21 | Tuyền | ĐP, KP, trễ | |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 9.5 | 190.5 | 420.5 | A | 16 | Hạnh | ĐP, trễ | |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 10 | Thanh | ĐP, trễ | |
7 | 12A7 | 2 | 148 | 0 | 80 | 1 | 199 | 427 | A | 5 | Hoa | 1K, trễ | |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 11 | 1 | 188 | 418 | A | 19 | Phượng | Quản lớp, Bỏ tiết, trễ, đp |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 20 | 180 | 410 | B | 22 | Hưng | ĐP, thẻ, trễ | |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 25.5 | 174.5 | 404.5 | B | 26 | L.Giang | ĐP, dép HL, trễ | |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6.5 | 193.5 | 423.5 | A | 11 | Vượng | ĐP, trễ | |
12 | 11B2 | 2 | 148 | 0 | 80 | 2 | 198 | 426 | A | 6 | Hậu | 1K, thẻ | |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 1 | 199 | 429 | A | 3 | Nhàn | Trễ | |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 29 | 171 | 401 | B | 28 | Chang | Sdđt, Bỏ tiết, trễ, thẻ | |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 4 | Cúc | KP | |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 6 | Kiều | Trễ, ĐP | |
17 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 17 | Tuyết | ĐP, trễ | |
18 | 11B8 | 2 | 148 | 0 | 80 | 4 | 1 | 195 | 423 | A | 12 | Ba | Quản lớp, 1K, ĐP, trễ |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 11.5 | 188.5 | 418.5 | A | 18 | Bình | ĐP, trễ, | |
20 | 11B10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 24 | 176 | 406 | B | 24 | Quốc | Trễ, ĐP | |
21 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | My | ||
22 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Bay | ||
23 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 20 | 180 | 410 | B | 22 | Hoàng | Đồ ăn | |
24 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 14.5 | 185.5 | 415.5 | B | 20 | Bảy | ĐP, trễ | |
25 | 10C5 | 0 | 150 | 2 | 78 | 5 | 195 | 423 | A | 12 | Lộc | 1K, ĐP | |
26 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 7 | 193 | 423 | A | 12 | Sơn | ĐĂ, KP | |
27 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5 | 195 | 425 | A | 9 | Duân | Trễ | |
28 | 10C8 | 4 | 146 | 0 | 80 | 4 | 196 | 422 | A | 15 | Duyên | 2K, Trễ, ĐP | |
Đức Liễu, ngày 7 tháng 12 năm 2024 | |||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn