HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 4 | |||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | |||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Thuận | |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2.5 | 0 | 197.5 | 427.5 | A | 10 | Hảo | ĐP, trễ |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 8 | 0 | 192 | 422 | A | 17 | Oanh | ĐP, thẻ |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 2 | 78 | 44 | 0 | 156 | 384 | C | 27 | Tuyền | 1K, ANTT, Sdđt, trễ, thẻ |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 0 | 198 | 428 | A | 6 | Hạnh | ĐP, dép |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 2 | 78 | 5 | 0 | 195 | 423 | A | 14 | Thanh | 1K, ĐĂ |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 0 | 194 | 424 | A | 13 | Hoa | ĐP, trễ |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 0 | 196 | 426 | A | 12 | Phượng | KP, đp |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 18 | 0 | 182 | 412 | B | 20 | Hưng | ANTT, trễ, KP |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 7.5 | 0 | 192.5 | 422.5 | A | 16 | L.Giang | Trễ |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 0 | 198 | 428 | A | 6 | Vượng | Dép, trễ |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Hậu | |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Nhàn | |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 22 | 0 | 178 | 408 | B | 24 | Chang | ATGT, trễ |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Cúc | |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 0 | 198 | 428 | A | 6 | Kiều | Trễ |
17 | 11B7 | 2 | 148 | 0 | 80 | 17 | 0 | 183 | 411 | B | 22 | Tuyết | 1K, Bỏ tiết, trễ, ĐĂ, thẻ |
18 | 11B8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 18 | 0 | 182 | 412 | B | 20 | Ba | Sdđt, trễ, đp, KP |
19 | 11B9 | 4 | 146 | 0 | 80 | 55 | 0 | 145 | 371 | D | 28 | Bình | 2K, ATGT, dép, trễ, KP |
20 | 11B10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 3 | 0 | 197 | 427 | A | 11 | Quốc | ĐP, trễ |
21 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 0 | 198 | 428 | A | 6 | My | Thẻ |
22 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 16 | 0 | 184 | 414 | B | 19 | Bay | ĐĂ, trễ |
23 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 8 | 0 | 192 | 422 | A | 17 | Hoàng | Trễ, Thẻ, ĐP, KP |
24 | 10C4 | 2 | 148 | 0 | 80 | 21 | 0 | 179 | 407 | B | 25 | Bảy | 1K, trễ, đp, thẻ |
25 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 7 | 0 | 193 | 423 | A | 14 | Lộc | ĐĂ, đp |
26 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 21 | 0 | 179 | 409 | B | 23 | Sơn | ĐĂ, đp, thẻ, trễ |
27 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 24 | 2 | 174 | 404 | B | 26 | Duân | Sdđt, trễ, thẻ, KP |
28 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0.5 | 0 | 199.5 | 429.5 | A | 5 | Duyên | Trễ |
Đức Liễu, ngày 06 tháng 10 năm 2024 | |||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn