HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 5 | |||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | |||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Vệ sinh CSVC |
Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 2 | 148 | 0 | 80 | 1 | 199 | 427 | A | 7 | Thuận | 1K, Trễ | |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 8.5 | 2 | 189.5 | 419.5 | A | 19 | Hảo | Vệ sinh, Trễ, Đp, KP, thẻ |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 3.5 | 2 | 194.5 | 424.5 | A | 12 | Oanh | Vệ sinh, ĐP, trễ |
4 | 12A4 | 2 | 148 | 0 | 80 | 8.5 | 2 | 189.5 | 417.5 | A | 21 | Tuyền | 1K, VS, trễ, dép |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 3.5 | 196.5 | 426.5 | A | 9 | Hạnh | Trễ, ĐP | |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 8.5 | 2 | 189.5 | 419.5 | A | 19 | Thanh | VS, trễ, thẻ, ĐP |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 2 | 194 | 424 | A | 13 | Hoa | VS, Trễ, Thẻ |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4.5 | 2 | 193.5 | 423.5 | A | 17 | Phượng | VS, trễ, dép HL, thẻ |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 7.5 | 192.5 | 422.5 | A | 18 | Hưng | KP, trễ, thẻ | |
10 | 12A10 | 2 | 148 | 0 | 80 | 12 | 188 | 416 | A | 22 | L.Giang | 1K, Trễ, ĐP | |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 5 | Vượng | ĐP | |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 15 | 185 | 415 | B | 23 | Hậu | Bỏ tiết, trễ, thẻ | |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 13.5 | 2 | 184.5 | 414.5 | B | 24 | Nhàn | VS, Sdđt, trễ, đp |
14 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 2 | 198 | 428 | A | 5 | Chang | VS |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 3 | 197 | 427 | A | 7 | Cúc | Thẻ, ĐP | |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 1.5 | 198.5 | 428.5 | A | 4 | Kiều | Trễ | |
17 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 21.5 | 2 | 176.5 | 406.5 | B | 27 | Tuyết | VS, Sdđt, trễ, ĐĂ, thẻ |
18 | 11B8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 18 | 182 | 412 | B | 26 | Ba | ATGT, trễ, thẻ, KP | |
19 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 16 | 184 | 414 | B | 25 | Bình | KP | |
20 | 11B10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 13 | Quốc | Trễ, ĐP, thẻ | |
21 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 2 | 194 | 424 | A | 13 | My | VS, KP |
22 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Bay | ||
23 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 2 | 196 | 426 | A | 10 | Hoàng | VS, ĐP |
24 | 10C4 | 2 | 148 | 0 | 80 | 2 | 198 | 426 | A | 10 | Bảy | 1K, ĐP | |
25 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 2 | 194 | 424 | A | 13 | Lộc | VS, thẻ |
26 | 10C6 | 0 | 150 | 2 | 78 | 43 | 2 | 155 | 383 | C | 28 | Sơn | 1K, VS, ATGT, trễ, KP, Thẻ, ĐĂ |
27 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 1 | 199 | 429 | A | 3 | Duân | Trễ | |
28 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Duyên | ||
Đức Liễu, ngày 13 tháng 10 năm 2024 | |||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên |
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn