HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 11 | |||||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | THX- LHS |
TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm TB (20đ) |
|||||||||
ĐT | BNN | SSĐ | |||||||||||||
1 | 12A1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Huệ | |
2 | 12A2 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 7 | 5 | 88 | 17 | 380 | A | 21 | Kiều | 1K,ĐP,Thẻ,Trễ |
3 | 12A3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 | 74 | 20 | 374 | A | 24 | Cúc | Dép,Trễ |
4 | 12A4 | 25 | 155 | 5 | 95 | 0 | 12 | 12 | 76 | 20 | 346 | B | 31 | L.Giang | 1K,ĐP,Thẻ,Trễ, Dép |
5 | 12A5 | 5 | 175 | 0 | 100 | 3 | 10 | 5 | 82 | 17 | 374 | A | 24 | D.Thảo | 1K, BT,ĐĂ, ĐP, Thẻ |
6 | 12A6 | 5 | 175 | 5 | 95 | 0 | 39 | 2 | 59 | 17 | 346 | B | 31 | Giáp | 1K, Trễ, ĐP, Thẻ, Dép |
7 | 12A7 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 1 | 94 | 20 | 394 | A | 6 | Ba | Trễ, Thẻ |
8 | 12A8 | 0 | 180 | 5 | 95 | 0 | 10 | 7 | 83 | 20 | 378 | A | 22 | Hoàng | Vắng 15p, Trễ, 1K, Thẻ |
9 | 12A9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 16 | 3 | 81 | 20 | 381 | A | 20 | Dương | Trễ, Thẻ |
10 | 12A10 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 26 | 5 | 69 | 20 | 369 | A | 28 | Trung | Trễ, Thẻ, Dép |
11 | 11B1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 95 | 20 | 395 | A | 5 | Phượng | Thẻ |
12 | 11B2 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 37 | 2 | 61 | 17 | 358 | A | 30 | Oanh | Trễ, Thẻ, Dép |
13 | 11B3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 99 | 17 | 396 | A | 4 | T.Minh | Trễ |
14 | 11B4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 | 75 | 17 | 372 | A | 26 | Vượng | ĐP, Thẻ |
15 | 11B5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 90 | 20 | 390 | A | 10 | Bay | Thẻ |
16 | 11B6 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 10 | 1 | 89 | 17 | 386 | A | 15 | Thắng | Trễ, ĐP, Thẻ |
17 | 11B7 | 0 | 180 | 10 | 90 | 0 | 6 | 0 | 94 | 20 | 384 | A | 17 | Duân | 2K, Trễ, ĐP |
18 | 11B8 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 93 | 17 | 390 | A | 10 | Kính | ĐP, Trễ |
19 | 11B9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 94 | 17 | 391 | A | 9 | Nhàn | Thẻ, Trễ |
20 | 11B10 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 20 | 1 | 79 | 17 | 376 | A | 23 | Hải | Thẻ, Trễ |
21 | 11B11 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 95 | 20 | 390 | A | 10 | Thư | 1K, Thẻ |
22 | 10C1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Hạnh | |
23 | 10C2 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 85 | 20 | 385 | A | 16 | Hảo | ĐP, Thẻ |
24 | 10C3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Duyên | |
25 | 10C4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 11 | 0 | 89 | 20 | 389 | A | 13 | Quốc | Thẻ, Trễ |
26 | 10C5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 94 | 20 | 394 | A | 6 | Thìn | Thẻ, Trễ |
27 | 10C6 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 5 | 90 | 17 | 387 | A | 14 | Huyền | QL, Thẻ |
28 | 10C7 | 10 | 170 | 0 | 100 | 0 | 7 | 9 | 84 | 17 | 371 | A | 27 | Hiệp | 2K, Trễ, ĐP, Thẻ |
29 | 10C8 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 10 | 3 | 87 | 15 | 382 | A | 18 | Liêm | Thẻ, Trễ |
30 | 10C9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 13 | 82 | 20 | 382 | A | 18 | Từ | Thẻ, ĐP, Vắng 15p |
31 | 10C10 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 1 | 5 | 94 | 20 | 394 | A | 6 | Tiến | ĐP, Trễ |
32 | 10C11 | 0 | 180 | 10 | 90 | 0 | 0 | 20 | 80 | 17 | 367 | A | 29 | Hà | 2K, Thẻ, ĐP |
Đức Liễu, ngày 22 tháng 11 năm 2020 | |||||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||||
BÍ THƯ | |||||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn