HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 12 | |||||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | THX- LHS |
TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm TB (20đ) |
|||||||||
ĐT | BNN | SSĐ | |||||||||||||
1 | 12A1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Huệ | |
2 | 12A2 | 0 | 180 | 5 | 95 | 5 | 8 | 2 | 85 | 17 | 377 | A | 22 | Kiều | 1K, Trễ, ĐP |
3 | 12A3 | 5 | 175 | 0 | 100 | 5 | 0 | 7 | 88 | 15 | 378 | A | 21 | Cúc | Trễ, ĐP |
4 | 12A4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 13 | 0 | 8 | 79 | 17 | 376 | A | 24 | L.Giang | 1K, Dép,Trễ,ĐP,ĐĂ |
5 | 12A5 | 5 | 175 | 0 | 100 | 6 | 2 | 1 | 91 | 15 | 381 | A | 19 | D.Thảo | Trễ |
6 | 12A6 | 0 | 180 | 0 | 100 | 13 | 12 | 5 | 70 | 15 | 365 | A | 29 | Giáp | 1K, Dép, Trễ, ĐP |
7 | 12A7 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 0 | 4 | 91 | 17 | 388 | A | 13 | Ba | Trễ, ĐP |
8 | 12A8 | 5 | 175 | 7 | 93 | 0 | 0 | 6 | 94 | 15 | 377 | A | 22 | Hoàng | 1TB, Dép, Trễ |
9 | 12A9 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 2 | 5 | 93 | 17 | 385 | A | 15 | Dương | 1K, ĐĂ |
10 | 12A10 | 5 | 175 | 0 | 100 | 25 | 16 | 15 | 44 | 17 | 336 | B | 32 | Trung | 1K, Trễ, Vắng 15p, ĐP, T |
11 | 11B1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Phượng | |
12 | 11B2 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 16 | 15 | 64 | 17 | 361 | A | 30 | Oanh | Trễ, Vắng 15p, ĐP |
13 | 11B3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 3 | 6 | 0 | 91 | 17 | 388 | A | 13 | T.Minh | ĐP, Trễ, ĐĂ |
14 | 11B4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 7 | 0 | 88 | 17 | 385 | A | 15 | Vượng | ĐP, Trễ |
15 | 11B5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 95 | 17 | 392 | A | 9 | Bay | Thẻ, Dép |
16 | 11B6 | 15 | 165 | 0 | 100 | 3 | 0 | 8 | 89 | 15 | 369 | A | 27 | Thắng | 3K, Vắng 15p, Dép, ĐĂ |
17 | 11B7 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 93 | 17 | 385 | A | 15 | Duân | 1K, Trễ, Thẻ |
18 | 11B8 | 10 | 170 | 0 | 100 | 5 | 0 | 12 | 83 | 20 | 373 | A | 26 | Kính | 1K, Trễ, Thẻ, ĐP |
19 | 11B9 | 5 | 175 | 0 | 100 | 3 | 3 | 3 | 91 | 17 | 383 | A | 18 | Nhàn | 1K, ĐĂ, Trễ |
20 | 11B10 | 0 | 180 | 0 | 100 | 3 | 0 | 3 | 94 | 20 | 394 | A | 7 | Hải | Vắng 15p, ĐĂ |
21 | 11B11 | 10 | 170 | 0 | 100 | 0 | 3 | 5 | 92 | 17 | 379 | A | 20 | Thư | 2K, Thẻ, Trễ |
22 | 10C1 | 0 | 180 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 395 | A | 5 | Hạnh | 1K |
23 | 10C2 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 1 | 94 | 20 | 394 | A | 7 | Hảo | Trễ, Thẻ |
24 | 10C3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Duyên | |
25 | 10C4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Quốc | |
26 | 10C5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 0 | 6 | 89 | 20 | 389 | A | 12 | Thìn | Trễ, ĐĂ, Dép |
27 | 10C6 | 10 | 170 | 5 | 95 | 0 | 6 | 18 | 76 | 20 | 361 | A | 30 | Huyền | 3K, Trễ, Vắng 15p,Thẻ,QL |
28 | 10C7 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 93 | 17 | 390 | A | 11 | Hiệp | Trễ, Vắng 15p |
29 | 10C8 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 96 | 20 | 391 | A | 10 | Liêm | 1K, Trễ |
30 | 10C9 | 10 | 170 | 0 | 100 | 6 | 1 | 12 | 81 | 17 | 368 | A | 28 | Từ | 2K, Trễ, ĐĂ,15p, Thẻ, QL |
31 | 10C10 | 0 | 180 | 0 | 100 | 10 | 1 | 10 | 79 | 17 | 376 | A | 24 | Tiến | Thẻ, ĐP |
32 | 10C11 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 98 | 17 | 395 | A | 5 | Hà | Trễ |
Đức Liễu, ngày 29 tháng 11 năm 2020 | |||||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||||
BÍ THƯ | |||||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn