HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 10 | |||||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | THX- LHS |
TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm TB (20đ) |
|||||||||
ĐT | BNN | SSĐ | |||||||||||||
1 | 12A1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 94 | 20 | 394 | A | 9 | Huệ | ĐĂ |
2 | 12A2 | 0 | 180 | 0 | 100 | 10 | 0 | 2 | 88 | 17 | 385 | A | 16 | Kiều | Trễ, ĐP, Thẻ |
3 | 12A3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 99 | 20 | 399 | A | 6 | Cúc | Trễ |
4 | 12A4 | 0 | 180 | 5 | 95 | 15 | 0 | 10 | 75 | 20 | 370 | A | 25 | L.Giang | ĐP, Vắng c |
5 | 12A5 | 5 | 175 | 0 | 100 | 15 | 0 | 5 | 80 | 17 | 372 | A | 23 | D.Thảo | Thẻ, ĐP, Vắng s |
6 | 12A6 | 0 | 180 | 25 | 75 | 40 | 0 | 14 | 46 | 17 | 318 | B | 32 | Giáp | Trễ, ĐP, Thẻ, Vắng c |
7 | 12A7 | 5 | 175 | 15 | 85 | 5 | 0 | 3 | 92 | 20 | 372 | A | 23 | Ba | Trễ, ĐP, Vắng sc |
8 | 12A8 | 0 | 180 | 15 | 85 | 6 | 0 | 2 | 92 | 20 | 377 | A | 21 | Hoàng | Trễ, ĐP, 1K, Vắng c |
9 | 12A9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Dương | |
10 | 12A10 | 25 | 155 | 0 | 100 | 15 | 0 | 22 | 63 | 20 | 338 | B | 30 | Trung | Trễ, ĐP, QL, Vắng s |
11 | 11B1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Phượng | |
12 | 11B2 | 5 | 175 | 10 | 90 | 9 | 0 | 0 | 91 | 17 | 373 | A | 22 | Oanh | Trễ, ĐP, Vắng sc |
13 | 11B3 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 392 | A | 10 | T.Minh | 1K |
14 | 11B4 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 392 | A | 10 | Vượng | 1K |
15 | 11B5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Bay | |
16 | 11B6 | 20 | 160 | 5 | 95 | 5 | 0 | 0 | 95 | 17 | 367 | A | 26 | Thắng | 2K, ĐP, Vắng s |
17 | 11B7 | 0 | 180 | 0 | 100 | 10 | 0 | 2 | 88 | 20 | 388 | A | 14 | Duân | Trễ, ĐP |
18 | 11B8 | 19 | 161 | 10 | 90 | 18 | 0 | 0 | 82 | 17 | 350 | A | 28 | Kính | 2T, ĐP, ĐĂ, Vắng sc |
19 | 11B9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 6 | 0 | 8 | 86 | 17 | 383 | A | 18 | Nhàn | Thẻ, ĐĂ |
20 | 11B10 | 5 | 175 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 92 | 17 | 384 | A | 17 | Hải | 1K, Thẻ, ĐĂ |
21 | 11B11 | 10 | 170 | 25 | 75 | 0 | 0 | 17 | 83 | 20 | 348 | B | 29 | Thư | Trễ, ĐP, QL, 1K, Vắng sc |
22 | 10C1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Hạnh | |
23 | 10C2 | 5 | 175 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 380 | A | 20 | Hảo | 1K, Vắng c |
24 | 10C3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Duyên | |
25 | 10C4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12 | 88 | 20 | 388 | A | 14 | Quốc | Trễ, Thẻ, QL |
26 | 10C5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 95 | 20 | 395 | A | 7 | Thìn | ĐP |
27 | 10C6 | 20 | 160 | 5 | 95 | 0 | 0 | 15 | 85 | 17 | 357 | A | 27 | Huyền | ĐP, Vắng sc |
28 | 10C7 | 20 | 160 | 30 | 70 | 10 | 0 | 2 | 88 | 17 | 335 | B | 31 | Hiệp | Trễ, 1K, Bỏ tiết, Vắng sc |
29 | 10C8 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 99 | 15 | 389 | A | 13 | Liêm | Trễ, 1K |
30 | 10C9 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 395 | A | 7 | Từ | 1K |
31 | 10C10 | 10 | 170 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 390 | A | 12 | Tiến | 1K, Vắng s |
32 | 10C11 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 0 | 10 | 85 | 17 | 382 | A | 19 | Hà | ĐP, Dép |
Đức Liễu, ngày 15 tháng 11 năm 2020 | |||||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||||
BÍ THƯ | |||||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn