HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 29 | |||||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | THX- LHS |
TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm TB (20đ) |
|||||||||
ĐT | BNN | SSĐ | |||||||||||||
1 | 12A1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Huệ | |
2 | 12A2 | 10 | 170 | 5 | 95 | 10 | 5 | 1 | 84 | 17 | 366 | A | 14 | Kiều | Trễ, ĐP, Thẻ, 1K, BT |
3 | 12A3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | My | |
4 | 12A4 | 35 | 145 | 70 | 30 | 3 | 1 | 16 | 80 | 17 | 272 | C | 30 | L.Giang | Trễ, 15p, Dép, ĐĂ. 2K, Vắng sc |
5 | 12A5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 8 | 25 | 14 | 53 | 20 | 353 | A | 18 | D.Thảo | Trễ, 15p, Dép, ĐĂ, thẻ, ĐP |
6 | 12A6 | 125 | 55 | 15 | 85 | 20 | 58 | 3 | 19 | 17 | 176 | D | 32 | Giáp | Trễ, thẻ, Đp, dép, Vắng sc |
7 | 12A7 | 0 | 180 | 40 | 60 | 0 | 10 | 0 | 90 | 20 | 350 | A | 20 | Ba | thẻ,sdĐT, Vắng c |
8 | 12A8 | 5 | 175 | 40 | 60 | 6 | 15 | 4 | 75 | 17 | 327 | B | 24 | Hoàng | Trễ, dép, thẻ, đp, 2K, Vắng c |
9 | 12A9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 15 | 2 | 83 | 20 | 383 | A | 9 | Dương | Trễ, thẻ |
10 | 12A10 | 40 | 140 | 35 | 65 | 35 | 17 | 0 | 48 | 20 | 273 | C | 29 | Trung | Trễ, dép, Đp, Vắng sc |
11 | 11B1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Phượng | |
12 | 11B2 | 35 | 145 | 10 | 90 | 8 | 15 | 9 | 68 | 17 | 320 | B | 26 | Oanh | Trễ, ĐĂ, thẻ, ĐP, 1K, Vắng sc |
13 | 11B3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5 | 89 | 20 | 389 | A | 7 | T.Minh | Thẻ, trễ |
14 | 11B4 | 15 | 165 | 30 | 70 | 5 | 5 | 0 | 90 | 20 | 345 | B | 23 | Vượng | ĐP, Vắng sc |
15 | 11B5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 95 | 20 | 395 | A | 5 | Bay | Thẻ |
16 | 11B6 | 30 | 150 | 30 | 70 | 3 | 10 | 89 | -2 | 15 | 233 | D | 31 | Thắng | Trễ, ĐP, ĐĂ, Vắng sc |
17 | 11B7 | 10 | 170 | 5 | 95 | 5 | 15 | 3 | 77 | 20 | 362 | A | 15 | Duân | 15p, ĐP, Thẻ, 2K, Vắng c |
18 | 11B8 | 35 | 145 | 40 | 60 | 6 | 15 | 0 | 79 | 17 | 301 | B | 28 | Kính | Trễ, thẻ, ĐP, 2K, Vắng sc |
19 | 11B9 | 0 | 180 | 5 | 95 | 0 | 0 | 10 | 90 | 17 | 382 | A | 10 | Nhàn | Thẻ, 1K |
20 | 11B10 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 20 | 12 | 68 | 17 | 360 | A | 17 | Hải | Trễ, ĐP, thẻ, dép, Vắng s |
21 | 11B11 | 20 | 160 | 35 | 65 | 12 | 10 | 0 | 78 | 17 | 320 | B | 26 | Thư | Trễ, ĐP, Thẻ, Vắng sc |
22 | 10C1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Hạnh | |
23 | 10C2 | 25 | 155 | 15 | 85 | 0 | 10 | 0 | 90 | 20 | 350 | A | 20 | Hảo | Thẻ, 1K, Vắng sc |
24 | 10C3 | 5 | 175 | 0 | 100 | 10 | 10 | 0 | 80 | 17 | 372 | A | 11 | Duyên | ĐP, Thẻ, Vắng s |
25 | 10C4 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 90 | 20 | 385 | A | 8 | Quốc | Thẻ, 1K |
26 | 10C5 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 395 | A | 5 | Thìn | 1K |
27 | 10C6 | 20 | 160 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 90 | 20 | 370 | A | 13 | Huyền | Thẻ, 1K, Vắng s |
28 | 10C7 | 15 | 165 | 30 | 70 | 0 | 5 | 0 | 95 | 20 | 350 | A | 20 | Hiệp | Thẻ, Vắng sc |
29 | 10C8 | 20 | 160 | 10 | 90 | 3 | 6 | 5 | 86 | 17 | 353 | A | 18 | Liêm | ĐP, trễ, 5K, ĐĂ, Vắng s |
30 | 10C9 | 5 | 175 | 15 | 85 | 0 | 0 | 6 | 94 | 17 | 371 | A | 12 | Từ | 15p, 3K, Vắng c |
31 | 10C10 | 15 | 165 | 40 | 60 | 10 | 7 | 1 | 82 | 20 | 327 | B | 24 | Tiến | Trễ, thẻ, ĐP, Vắng sc |
32 | 10C11 | 5 | 175 | 0 | 100 | 10 | 10 | 11 | 69 | 17 | 361 | A | 16 | Hà | Trễ, Thẻ, Vắng s |
Đức Liễu, ngày 4 tháng 4 năm 2021 | |||||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||||
BÍ THƯ | |||||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn