HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 14 | |||||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | THX- LHS |
TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm TB (20đ) |
|||||||||
ĐT | BNN | SSĐ | |||||||||||||
1 | 12A1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Huệ | |
2 | 12A2 | 0 | 180 | 0 | 100 | 13 | 13 | 2 | 72 | 17 | 369 | A | 27 | Kiều | Thẻ,Trễ,Dép,ĐP, ĐĂ |
3 | 12A3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 2 | 6 | 92 | 20 | 392 | A | 11 | Cúc | Trễ, ĐP |
4 | 12A4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 7 | 0 | 88 | 20 | 388 | A | 15 | L.Giang | Thẻ, Trễ, Dép |
5 | 12A5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 5 | 3 | 87 | 20 | 387 | A | 16 | D.Thảo | ĐP, Vắng 15p |
6 | 12A6 | 5 | 175 | 0 | 100 | 5 | 18 | 66 | 11 | 17 | 303 | B | 32 | Giáp | Trễ, ĐP, Vắng 15p, Vắng s |
7 | 12A7 | 10 | 170 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 93 | 20 | 383 | A | 20 | Ba | Trễ, Thẻ, Vắng s |
8 | 12A8 | 5 | 175 | 0 | 100 | 10 | 1 | 0 | 89 | 20 | 384 | A | 19 | Hoàng | Trễ, Dép, ĐĂ, Vắng s |
9 | 12A9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 96 | 20 | 396 | A | 5 | Dương | Trễ |
10 | 12A10 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2 | 94 | 20 | 394 | A | 9 | Trung | Trễ |
11 | 11B1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Phượng | |
12 | 11B2 | 0 | 180 | 30 | 70 | 5 | 20 | 2 | 73 | 17 | 340 | B | 29 | Oanh | 6K,ĐP, Thẻ, Trễ, Dép |
13 | 11B3 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 99 | 20 | 394 | A | 9 | T.Minh | 1K, Trễ |
14 | 11B4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 5 | 3 | 7 | 85 | 20 | 385 | A | 18 | Vượng | Trễ, Thẻ, ĐP, ĐĂ |
15 | 11B5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 99 | 20 | 399 | A | 4 | Bay | Thẻ |
16 | 11B6 | 15 | 165 | 0 | 100 | 20 | 25 | 0 | 55 | 17 | 337 | B | 30 | Thắng | 2K, Thẻ, ĐP, Vắng s |
17 | 11B7 | 5 | 175 | 0 | 100 | 9 | 2 | 0 | 89 | 17 | 381 | A | 22 | Duân | Trễ, ĐĂ, Vắng s |
18 | 11B8 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 99 | 17 | 391 | A | 12 | Kính | 1K, Trễ |
19 | 11B9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 22 | 0 | 78 | 20 | 378 | A | 23 | Nhàn | Trễ, Thẻ, ĐP |
20 | 11B10 | 0 | 180 | 5 | 95 | 10 | 0 | 0 | 90 | 17 | 382 | A | 21 | Hải | 1K, Dép, ĐP |
21 | 11B11 | 15 | 165 | 0 | 100 | 0 | 2 | 6 | 92 | 17 | 374 | A | 25 | Thư | Trễ, Vắng 15p, Vắng s |
22 | 10C1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 90 | 20 | 390 | A | 13 | Hạnh | Thẻ, ĐP |
23 | 10C2 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 10 | 15 | 75 | 20 | 375 | A | 24 | Hảo | Trễ, ĐP, Thẻ, Vắng 15p |
24 | 10C3 | 0 | 180 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 395 | A | 6 | Duyên | Vắng c |
25 | 10C4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 98 | 17 | 395 | A | 6 | Quốc | Trễ |
26 | 10C5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Thìn | |
27 | 10C6 | 0 | 180 | 5 | 95 | 0 | 0 | 6 | 94 | 20 | 389 | A | 14 | Huyền | Trễ, Vắng 15p, Vắng c |
28 | 10C7 | 0 | 180 | 20 | 80 | 6 | 0 | 8 | 86 | 17 | 363 | A | 28 | Hiệp | 1K, Trễ, ĐĂ, Vắng c |
29 | 10C8 | 10 | 170 | 0 | 100 | 0 | 1 | 12 | 87 | 17 | 374 | A | 25 | Liêm | 1K, Trễ, ĐP, Thẻ, Vắng s |
30 | 10C9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 9 | 1 | 3 | 87 | 20 | 387 | A | 16 | Từ | Trễ, ĐĂ |
31 | 10C10 | 17 | 163 | 35 | 65 | 25 | 5 | 6 | 64 | 17 | 309 | B | 31 | Tiến | 1TB, ĐP, T, Trễ,15p, Vắng sc |
32 | 10C11 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 1 | 4 | 95 | 20 | 395 | A | 6 | Hà | Trễ |
Đức Liễu, ngày 12 tháng 12 năm 2020 | |||||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||||
BÍ THƯ | |||||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn